<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voiture Hybride</title>
	<atom:link href="http://www.lavoiturehybride.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavoiturehybride.com</link>
	<description>Tout sur la voiture à motorisation hybride ou électrique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 10:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Voiturette électrique et golfette</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/voiturette-electrique-et-golfette</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/voiturette-electrique-et-golfette#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 10:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/voiturette-electrique-et-golfette"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/golfette1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Voiturette électrique ou golfette" /></a>Une voiturette électrique permet à une personne à mobilité réduite de se déplacer plus facilement ; la version golfette est elle principalement conçue pour le déplacement de une à deux personnes sur un terrain de golf. Comme tout engin électrique, il faut considérer la puissance du moteur qui va déterminer le type de parcours que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/voiturette-electrique-et-golfette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE)</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/velo-electrique-ou-velo-a-assistance-electrique-vae</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/velo-electrique-ou-velo-a-assistance-electrique-vae#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/velo-electrique-ou-velo-a-assistance-electrique-vae"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/kudos_03copie1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Vélo à assistance électrique" /></a>Le vélo électrique n’est pas un vélo qui roule tout seul, il faut en effet toujours pédaler. C’est la notion de vélo qui domine, c&#8217;est-à-dire une propulsion grâce aux muscles mais pouvant être muni d’une amplification du système de pédalier (il existe le décret N° 95-937 d’août 1995 pour la définition exacte). Le vélo électrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/velo-electrique-ou-velo-a-assistance-electrique-vae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trottinette électrique</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-trottinette-electrique</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-trottinette-electrique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-trottinette-electrique"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/cadeau-noel-fille-trottinette-electrique-dauphin-cadeaux-pour-les-filles1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="La trotinette électrique" /></a>Les trottinettes ont également leur version électrique. Elles existent dans la forme classique à deux roues, en format 3 roues pour les seniors et les personnes handicapées et finalement en version tout terrain ; il existe des modèles avec ou sans siège. Vous n’aurez donc que l’embarras du choix pour décider du modèle à prendre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-trottinette-electrique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scooter électrique et scooter hybride</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/scooter-electrique-et-scooter-hybride</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/scooter-electrique-et-scooter-hybride#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/scooter-electrique-et-scooter-hybride"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/news_peugeot_scooter_electrique_2009_21-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Scooter électrique et hybride" /></a>Le scooter électrique est en fait un trottinette électrique avec un carénage. La principale différence est donc au niveau du look et non au niveau du fonctionnement. Vous pouvez donc basculer sur l’article trottinette électrique pour en savoir plus sur le scooter électrique. Par contre nous allons expliquer un peu plus en détail le principe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/scooter-electrique-et-scooter-hybride/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pile à hydrogène</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-pile-a-hydrogene</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-pile-a-hydrogene#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-pile-a-hydrogene"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/hydrogene-energie1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Pile a hydrogène" /></a>Un peu de théorie : Une pile à hydrogène permet de convertir directement de l&#8217;énergie chimique en énergie électrique. Comme le combustible est fourni en continu à la différence des piles traditionnelles (pile au Zinc), on peut ainsi obtenir du courant de façon continue. Comme toutes les piles le fonctionnement est simple ; nous avons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/transport-ecologique/la-pile-a-hydrogene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissions de CO2 d’une voiture</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/dossier/emissions-de-co2-d%e2%80%99une-voiture</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/dossier/emissions-de-co2-d%e2%80%99une-voiture#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/dossier/emissions-de-co2-d%e2%80%99une-voiture"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/voiture-propre-11-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Emissions de co2 voiture" /></a>Les émissions de CO2 sont devenues, du fait de leur rôle avéré dans le réchauffement climatique, l’indicateur environnemental principal de l’industrie automobile. Bien plus, les émissions de CO2 sont même pour les constructeurs automobiles un argument marketing et pour le gouvernement un moyen de récompenser les automobilistes sous forme de bonus « écologique ». Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/dossier/emissions-de-co2-d%e2%80%99une-voiture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda CR-Z Hybride</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/modele/honda-cr-z-hybride</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/modele/honda-cr-z-hybride#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèles européens]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/modele/honda-cr-z-hybride"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/photo-8-honda-cr-z-hybride-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="honda-cr-z-hybride" /></a>Voici enfin pour les personnes amoureuses des hybrides une sportive qui rivalise avec les classiques voitures pour petites familles. Dérivée de la Insight, elle offre moins de poids et plus de performance. Elle possède un moteur électrique de 10 kW qui en support au moteur thermique permet d’atteindre une puissance totale de 124 chevaux et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/modele/honda-cr-z-hybride/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW ActiveHybrid X6</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/modele/bmw-activehybrid-x6</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/modele/bmw-activehybrid-x6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèles européens]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/modele/bmw-activehybrid-x6"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/033887_2010_BMW_X6-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="BMW ActiveHybride X6" /></a>Vous avez dit moteur hybride ? En effet on désigne ainsi des voitures ayant au moins deux systèmes de motorisation différents qui travaillent soit en complément l’un de l’autre, soit alternativement. L’une des motorisation est souvent un moteur à essence, le second un moteur électrique. Voici ici un 4&#215;4 qui ne se laisse pas distancer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/modele/bmw-activehybrid-x6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Auris Hybride</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/modele/toyota-auris-hybride</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/modele/toyota-auris-hybride#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèles européens]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/modele/toyota-auris-hybride"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/photo-10-auris-hybride-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Toyota Auris-hybride" /></a>Disponible à partir de 19.900 euro incluant le bonus 2010 de 2000 euro, consommant 3,8 L/100 km, émettant 89 gr de CO2/km et offrant une puissance de 136 chevaux, cette nouvelle Toyota bénéficie de la technologie Hybrid Synergy Drive® et se classe très avantageusement parmi les voitures les moins polluantes. Premier modèle à présenter une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/modele/toyota-auris-hybride/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Touareg II Hybride</title>
		<link>http://www.lavoiturehybride.com/modele/volkswagen-touareg-ii-hybride</link>
		<comments>http://www.lavoiturehybride.com/modele/volkswagen-touareg-ii-hybride#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hybride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèles européens]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoiturehybride.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lavoiturehybride.com/modele/volkswagen-touareg-ii-hybride"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lavoiturehybride.com/wp-content/uploads/2010/09/volkswagen-touareg-2-hybride-7-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="volkswagen-touareg-2-hybride" /></a>Souvent considérés, à juste titre, comme gourmand en carburant, la nouvelle gamme hybride permet de limiter la consommation à 8,2 L/100 km et le rejet de CO2 à 193 gr/km ; chiffres annoncés pour le modèle 2012. Le moteur électrique d’un poids de 55 kg développe une puissance de 47 chevaux ou 34,3 kW et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavoiturehybride.com/modele/volkswagen-touareg-ii-hybride/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

