
Renault 5
à partir de 24 990 €
≈ 350 km réels estimation LVH
- Recharge rapide : jusqu’à 100 kW
- Batterie : de 40 à 52 kWh
- Puissance : de 95 à 150 ch
Les 213 voitures électriques vendues en France, avec leur prix, leur autonomie officielle et notre estimation de l’autonomie réelle.
Aucun modèle ne réunit tous ces critères. Essayez un budget plus haut, une autonomie plus basse ou une autre carrosserie, ou repartez de la liste complète. Les modèles qui ne sont plus vendus n’y figurent pas : cochez la case pour les voir.
| Modèle | Prix | Autonomie WLTP | Autonomie réelle (LVH) | Batterie | Puissance | Charge rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault 5 | 24 990 € | 410 km | 350 km | 52 kWh | 150 ch | 100 kW |
| Tesla Model Y | 40 990 € | 622 km | 515 km | 75 kWh | 627 ch | 250 kW |
| Citroën ë-C3 | 20 390 € | 307 km | 270 km | 43 kWh | 113 ch | 100 kW |
| Renault Scénic | 39 990 € | 642 km | 545 km | 89 kWh | 218 ch | 165 kW |
| Renault Mégane | 37 500 € | 500 km | 445 km | 67 kWh | 218 ch | 165 kW |
| BMW iX1 | 46 990 € | 516 km | 430 km | 65,2 kWh | 313 ch | 130 kW |
| Volkswagen ID.3 | 34 990 € | 629 km | 525 km | 79 kWh | 231 ch | 183 kW |
| Skoda Elroq | 34 000 € | 576 km | 480 km | 77 kWh | 340 ch | 165 kW |
| Dacia Spring | 16 900 € | 245 km | 215 km | 27,5 kWh | 102 ch | 50 kW |
| Peugeot E-2008 | 38 500 € | 405 km | 340 km | 51 kWh | 156 ch | 100 kW |
| Renault 4 | 29 990 € | 408 km | 355 km | 52 kWh | 150 ch | 100 kW |
| Audi Q4 e-tron | 45 990 € | 568 km | 470 km | 77 kWh | 340 ch | 185 kW |
| Peugeot E-3008 | 45 090 € | 701 km | 580 km | 96,9 kWh | 325 ch | 160 kW |
| Audi Q6 e-tron | 70 900 € | 652 km | 545 km | 94,9 kWh | 489 ch | 270 kW |
| Volkswagen ID.4 | 42 000 € | 569 km | 470 km | 77 kWh | 340 ch | 185 kW |
| Tesla Model 3 | 36 990 € | 750 km | 615 km | 76 kWh | 627 ch | 250 kW |
| Cupra Born | 40 200 € | 631 km | 520 km | 79 kWh | 326 ch | 183 kW |
| Hyundai Kona | 37 300 € | 514 km | 435 km | 64 kWh | 218 ch | 103 kW |
| Fiat 500e | 28 900 € | 331 km | 270 km | 37,3 kWh | 118 ch | 85 kW |
| Skoda Enyaq | 43 710 € | 590 km | 500 km | 77 kWh | 340 ch | 175 kW |
| Citroën ë-C3 Aircross | 25 690 € | 399 km | 330 km | 52,8 kWh | 113 ch | 100 kW |
| Mini Countryman | 39 240 € | 500 km | 420 km | 65,2 kWh | 313 ch | 130 kW |
| Kia EV3 | 36 490 € | 605 km | 515 km | 81,4 kWh | 265 ch | 128 kW |
| BMW iX2 | 46 990 € | 516 km | 440 km | 65,2 kWh | 313 ch | 130 kW |
| Mini Aceman | 33 600 € | 405 km | 345 km | 49,2 kWh | 258 ch | 95 kW |
| Alpine A290 | 38 000 € | 380 km | 355 km | 52 kWh | 218 ch | 100 kW |
| Mini Cooper | 30 700 € | 400 km | 345 km | 49,2 kWh | 258 ch | 95 kW |
| Hyundai Inster | 25 000 € | 369 km | 320 km | 46 kWh | 116 ch | 87 kW |
| BMW i4 | 57 850 € | 613 km | 540 km | 81,3 kWh | 601 ch | 205 kW |
| Volvo EX30 | 39 100 € | 476 km | 415 km | 65 kWh | 428 ch | 155 kW |
| MG4 | 33 490 € | 545 km | 480 km | 77 kWh | 435 ch | 154 kW |
| Leapmotor T03 | 16 900 € | 275 km | 250 km | 36 kWh | 95 ch | 45 kW |
| Xpeng G6 | 42 990 € | 525 km | 470 km | 80 kWh | 487 ch | 451 kW |
| Ford Explorer | 41 490 € | 602 km | 490 km | 79 kWh | 340 ch | 185 kW |
| Ford Puma | 33 990 € | 419 km | 340 km | 46,8 kWh | 169 ch | 100 kW |
| Jeep Avenger | 35 990 € | 400 km | 335 km | 51 kWh | 156 ch | 100 kW |
| Fiat Panda | 23 900 € | 320 km | 300 km | – | 113 ch | – |
| Peugeot E-208 | 28 400 € | 433 km | 370 km | 51 kWh | 281 ch | 100 kW |
| Peugeot E-5008 | 46 690 € | 667 km | 555 km | 96,9 kWh | 325 ch | 160 kW |
| Porsche Macan | 84 100 € | 641 km | 560 km | 100 kWh | 639 ch | 270 kW |
| Cupra Tavascan | 44 990 € | 569 km | 480 km | 77 kWh | 340 ch | 135 kW |
| Mercedes CLA | 52 800 € | 792 km | 635 km | 85 kWh | 680 ch | 330 kW |
| Citroën ë-C4 | 33 160 € | 416 km | 350 km | 51 kWh | 136 ch | 100 kW |
| BYD Seal | 47 990 € | 570 km | 520 km | 82,5 kWh | 530 ch | 150 kW |
| BYD Sealion 7 | 46 990 € | 502 km | 480 km | 91,3 kWh | 530 ch | 230 kW |
| Fiat 600e | 36 400 € | 409 km | 340 km | 51 kWh | 156 ch | 100 kW |
| Volvo EX40 | 46 950 € | 572 km | 450 km | 82 kWh | 442 ch | 205 kW |
| Opel Corsa | 32 090 € | 428 km | 355 km | 48 kWh | 156 ch | 100 kW |
| Opel Frontera | 31 490 € | 395 km | 355 km | 52,8 kWh | 113 ch | 100 kW |
| Opel Mokka | 37 490 € | 402 km | 335 km | 52,8 kWh | 281 ch | 100 kW |
| Alfa Romeo Junior | 39 250 € | 414 km | 355 km | 51 kWh | 280 ch | 100 kW |
| Audi A6 e-tron | 64 950 € | 769 km | 630 km | 94,9 kWh | 503 ch | 270 kW |
| Volkswagen ID.5 | 51 900 € | 570 km | 480 km | 77 kWh | 340 ch | 185 kW |
| Toyota bZ4X | 40 900 € | 516 km | 470 km | 74,7 kWh | 381 ch | 150 kW |
| BYD Dolphin | 34 990 € | 427 km | 365 km | 60,4 kWh | 204 ch | 110 kW |
| MG S5 | 32 490 € | 480 km | 405 km | 60 kWh | 231 ch | 139 kW |
| BYD Dolphin Surf | 19 900 € | 322 km | 280 km | 43,2 kWh | 156 ch | 85 kW |
| Volkswagen ID. Buzz | 49 540 € | 469 km | 435 km | 86 kWh | 340 ch | 200 kW |
| Ford Capri | 43 490 € | 627 km | 505 km | 79 kWh | 340 ch | 185 kW |
| Volkswagen ID.7 | 53 995 € | 702 km | 580 km | 86 kWh | 340 ch | 200 kW |
| Citroën ë-C5 Aircross | 38 580 € | 680 km | 565 km | 97 kWh | 231 ch | 160 kW |
| Kia EV6 | 43 950 € | 582 km | 490 km | 84 kWh | 650 ch | 258 kW |
| Xpeng G9 | 59 990 € | 585 km | 510 km | 92,2 kWh | 575 ch | 525 kW |
| BYD Atto 2 | 24 990 € | 430 km | 375 km | 64,8 kWh | 204 ch | 155 kW |
| Hyundai Ioniq 5 | 46 200 € | 570 km | 480 km | 84 kWh | 609 ch | 350 kW |
| Nissan Ariya | 39 300 € | 533 km | 480 km | 87 kWh | 435 ch | 130 kW |
| DS 3 | 43 250 € | 404 km | 335 km | 50,8 kWh | 156 ch | 100 kW |
| DS N°8 | 46 990 € | 750 km | 630 km | 97,2 kWh | 349 ch | 160 kW |
| Kia EV4 | 38 690 € | 633 km | 550 km | 81,4 kWh | 292 ch | 128 kW |
| Skyworth K | – | 489 km | 470 km | – | 204 ch | – |
| BYD Atto 3 | 38 990 € | 510 km | 430 km | 74,8 kWh | 449 ch | 220 kW |
| Peugeot E-Rifter | 38 250 € | – | – | 54 kWh | 136 ch | 100 kW |
| BYD Seal U | 42 890 € | 500 km | 430 km | 87 kWh | 218 ch | 140 kW |
| Citroën ë-C4 X | 34 050 € | 427 km | 355 km | 51 kWh | 136 ch | 100 kW |
| Volvo EC40 | 53 450 € | 581 km | 460 km | 82 kWh | 442 ch | 205 kW |
| Citroën ë-Berlingo | 35 570 € | 343 km | 310 km | 54 kWh | 136 ch | 100 kW |
| Volvo EX90 | 89 500 € | 617 km | 545 km | 107 kWh | 680 ch | 350 kW |
| Smart #3 | 39 970 € | 455 km | 400 km | 62 kWh | 428 ch | 150 kW |
| Abarth 500e | 36 900 € | 265 km | 235 km | 42 kWh | 155 ch | 85 kW |
| Mazda 6e | 43 900 € | 560 km | 495 km | 78 kWh | 258 ch | 200 kW |
| Nissan Micra | 28 300 € | 416 km | 350 km | 52 kWh | 150 ch | 100 kW |
| BMW i5 | 76 250 € | 627 km | 530 km | 81,2 kWh | 601 ch | 205 kW |
| Ford Mustang Mach-E | 52 490 € | 615 km | 530 km | 90,5 kWh | 487 ch | 150 kW |
| BMW iX | 88 600 € | 701 km | 585 km | 109,1 kWh | 659 ch | 195 kW |
| DS N°4 | 46 990 € | 450 km | 405 km | 58,3 kWh | 213 ch | 100 kW |
| Peugeot E-308 | 42 600 € | 450 km | 390 km | 55,4 kWh | 156 ch | 100 kW |
| Leapmotor C10 | 36 400 € | 510 km | 455 km | 81,9 kWh | 571 ch | 180 kW |
| BMW iX3 | 69 950 € | 805 km | 675 km | 108,7 kWh | 469 ch | 400 kW |
| Smart #1 | 35 815 € | 440 km | 380 km | 66 kWh | 428 ch | 150 kW |
| Mercedes EQE SUV | 93 150 € | 596 km | 500 km | 90,6 kWh | 1 251 ch | 170 kW |
| Peugeot E-408 | 42 700 € | 456 km | 385 km | 58,2 kWh | 213 ch | 120 kW |
| Opel Grandland | 43 890 € | 694 km | 585 km | 97 kWh | 325 ch | 160 kW |
| MG Cyberster | 62 990 € | 507 km | 470 km | 77 kWh | 510 ch | 144 kW |
| Leapmotor B10 | 28 750 € | 450 km | 430 km | 67,1 kWh | 218 ch | 168 kW |
| Peugeot E-Expert | 48 100 € | 341 km | 355 km | – | 136 ch | – |
| Mercedes EQE | 76 250 € | 686 km | 575 km | 90,6 kWh | 625 ch | 170 kW |
| Porsche Taycan | 106 500 € | 700 km | 605 km | 105 kWh | 789 ch | 320 kW |
| Citroën ë-Jumpy | 43 880 € | 349 km | 360 km | 69 kWh | 136 ch | 100 kW |
| Nissan Leaf | 35 300 € | 623 km | 515 km | 75 kWh | 218 ch | 150 kW |
| Renault Kangoo | 41 500 € | 256 km | 220 km | 45 kWh | 122 ch | 80 kW |
| Smart #5 | 46 600 € | 590 km | 500 km | 94 kWh | 646 ch | 400 kW |
| Audi e-tron GT | 119 000 € | 616 km | 570 km | 97 kWh | 925 ch | 320 kW |
| Cadillac Lyriq | 85 000 € | 530 km | 465 km | 102 kWh | 646 ch | 190 kW |
| Hyundai Ioniq 9 | 70 850 € | 620 km | 535 km | 110,3 kWh | 428 ch | 350 kW |
| Hyundai Ioniq 6 | 79 000 € | 487 km | 445 km | 84 kWh | 609 ch | 350 kW |
| BYD Tang | 70 800 € | 530 km | 460 km | 108,8 kWh | 381 ch | 170 kW |
| Honda e:Ny1 | 45 700 € | 412 km | 380 km | 62 kWh | 204 ch | 78 kW |
| Kia EV9 | 65 400 € | 563 km | 485 km | 99,8 kWh | 500 ch | 210 kW |
| Kia PV5 | 39 650 € | 412 km | 385 km | 71,2 kWh | 163 ch | 150 kW |
| Abarth 600e | 44 900 € | 332 km | 305 km | 51 kWh | 281 ch | 100 kW |
| Lancia Ypsilon | 35 300 € | 425 km | 365 km | 51 kWh | 280 ch | 100 kW |
| Polestar 4 | 56 800 € | 630 km | 545 km | 100 kWh | 544 ch | 200 kW |
| Peugeot E-Traveller | 53 720 € | 341 km | 355 km | – | 136 ch | – |
| Renault Twingo | 19 490 € | 263 km | 210 km | 27,5 kWh | 82 ch | 50 kW |
| Mercedes Classe G | 174 951 € | 473 km | 385 km | 116 kWh | 587 ch | 200 kW |
| Alpine A390 | 67 500 € | 557 km | 535 km | 89 kWh | 469 ch | 190 kW |
| Lotus Eletre | 101 590 € | 600 km | 550 km | 100 kWh | 918 ch | 355 kW |
| Maserati Grecale | 125 850 € | 487 km | 460 km | 105 kWh | 557 ch | 150 kW |
| Lexus RZ | 61 000 € | 559 km | 465 km | 72 kWh | 408 ch | 150 kW |
| Polestar 2 | 46 800 € | 659 km | 525 km | 82 kWh | 476 ch | 205 kW |
| Citroën ë-SpaceTourer | 53 150 € | 330 km | 295 km | 65 kWh | 136 ch | 100 kW |
| Opel Combo Life | 37 050 € | 344 km | 315 km | 50,6 kWh | 136 ch | – |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 41 390 € | 650 km | 530 km | 89 kWh | 220 ch | 165 kW |
| Ford E-Tourneo Courier | – | 283 km | 265 km | – | 136 ch | 100 kW |
| Lynk & Co 02 | 35 995 € | 445 km | 410 km | 66 kWh | 272 ch | 150 kW |
| Mercedes EQS | 135 850 € | 814 km | 700 km | 108,4 kWh | 658 ch | 200 kW |
| Toyota Proace | 59 250 € | 337 km | 355 km | – | 136 ch | – |
| Polestar 3 | 79 800 € | 647 km | 560 km | 106 kWh | 680 ch | 350 kW |
| Volkswagen Caravelle | 67 200 € | 318 km | 315 km | – | 286 ch | – |
| Land Rover Range Rover | 161 500 € | 611 km | 580 km | 118,5 kWh | 551 ch | 350 kW |
| Subaru Solterra | 48 990 € | 509 km | 425 km | 73,1 kWh | 343 ch | 150 kW |
| Moke | – | 88 km | 85 km | – | 15 ch | – |
| Suzuki Vitara | 32 500 € | 426 km | 370 km | 61 kWh | 184 ch | 90 kW |
| BMW i7 | 128 500 € | 625 km | 560 km | 101,7 kWh | 659 ch | 195 kW |
| Nissan Townstar | 39 300 € | 274 km | 270 km | – | 122 ch | – |
| Toyota Proace City Verso | 40 295 € | 341 km | 320 km | – | 136 ch | – |
| Opel Vivaro | 46 200 € | 352 km | 355 km | 69 kWh | 136 ch | 100 kW |
| VinFast VF 6 | 33 990 € | 410 km | 355 km | 59,6 kWh | 204 ch | 100 kW |
| Volvo ES90 | 74 400 € | 683 km | 585 km | 103 kWh | 680 ch | 350 kW |
| Lotus Emeya | 106 490 € | 610 km | 535 km | 102 kWh | 918 ch | 420 kW |
| Ford Tourneo Custom | 62 862 € | 341 km | 325 km | 64 kWh | 218 ch | 125 kW |
| Opel Zafira Life | 51 820 € | 350 km | 295 km | 69 kWh | 136 ch | 100 kW |
| VinFast VF 8 | 50 990 € | 471 km | 430 km | 87,7 kWh | 408 ch | 210 kW |
| Maserati GranCabrio | 208 850 € | 447 km | 440 km | 83 kWh | 829 ch | 270 kW |
| Maserati GranTurismo | 198 650 € | 450 km | 450 km | 83 kWh | 761 ch | 270 kW |
| DS N°7 | 46 990 € | 741 km | 610 km | 97,2 kWh | 349 ch | 160 kW |
| Kia EV5 | 44 990 € | 555 km | 480 km | 81,4 kWh | 218 ch | 150 kW |
| Lexus UX | 56 900 € | 448 km | 410 km | 72,8 kWh | 204 ch | 50 kW |
| Opel Astra | 38 990 € | 454 km | 390 km | 55,4 kWh | 156 ch | 100 kW |
| Genesis GV60 | 54 200 € | 561 km | 470 km | 84 kWh | 650 ch | 350 kW |
| Jeep Compass | 43 990 € | 674 km | 550 km | 96 kWh | 375 ch | 160 kW |
| Genesis GV70 | 68 400 € | 479 km | 415 km | 77,4 kWh | 489 ch | 240 kW |
| Rolls-Royce Spectre | 340 000 € | 530 km | 475 km | 102 kWh | 659 ch | 195 kW |
| Audi A2 e-tron | 38 600 € | 649 km | 555 km | 79 kWh | 326 ch | 183 kW |
| BMW i3 Berline | 65 400 € | 912 km | 745 km | 108,7 kWh | 469 ch | 400 kW |
| BMW iX4 | 73 950 € | 828 km | 665 km | 108,7 kWh | 469 ch | 400 kW |
| BMW iX5 | 105 950 € | 850 km | 700 km | 141,2 kWh | 578 ch | 460 kW |
| Cadillac Optiq | 61 000 € | 425 km | 380 km | 75 kWh | 281 ch | 110 kW |
| Cadillac Vistiq | 100 540 € | 460 km | 450 km | – | 646 ch | 130 kW |
| Cupra Raval | 30 300 € | 446 km | 375 km | 52 kWh | 226 ch | 105 kW |
| Denza Z | 156 300 € | 410 km | 405 km | 76 kWh | 1 604 ch | – |
| Denza Z9 GT | – | – | – | – | – | – |
| Ferrari Luce | 550 000 € | 530 km | 550 km | 122 kWh | 1 050 ch | 350 kW |
| Fiat Grande Panda | 23 900 € | 400 km | 340 km | 54 kWh | 113 ch | 100 kW |
| GAC Aion UT | 26 990 € | 430 km | 385 km | 60 kWh | 204 ch | 87 kW |
| GAC Aion V | 35 990 € | 510 km | 445 km | 75,3 kWh | 204 ch | 180 kW |
| Geely E2 | 20 990 € | 345 km | 310 km | 47,1 kWh | 116 ch | 80 kW |
| Geely E5 | 37 990 € | 475 km | 405 km | 68,4 kWh | 218 ch | – |
| Genesis G80 | 82 000 € | 570 km | 480 km | 94,5 kWh | 370 ch | 187 kW |
| Hyundai Ioniq 3 | 29 995 € | 497 km | 415 km | 61 kWh | 147 ch | 119 kW |
| Hyundai Staria | 74 000 € | 430 km | 405 km | 84 kWh | 218 ch | 256 kW |
| Jaecoo 5 | 32 490 € | 402 km | 360 km | 61 kWh | 211 ch | 130 kW |
| Kia EV2 | 26 670 € | 453 km | 385 km | 61 kWh | 147 ch | 118 kW |
| Lancia Gamma | 45 900 € | 730 km | 605 km | 97,2 kWh | 349 ch | 160 kW |
| Land Rover Range Rover Sport | – | 609 km | 575 km | 118,5 kWh | 550 ch | 350 kW |
| Leapmotor B03X | 23 400 € | 382 km | 320 km | 53 kWh | 197 ch | 133 kW |
| Leapmotor B05 | 25 400 € | 482 km | 420 km | 67,1 kWh | 218 ch | 168 kW |
| Lexus ES | 67 200 € | 581 km | 465 km | 72 kWh | 224 ch | 150 kW |
| Maxus eTerron 9 | 72 900 € | 430 km | 385 km | 97 kWh | 442 ch | 115 kW |
| Mazda CX-6e | 46 800 € | 484 km | 440 km | 78 kWh | 258 ch | 200 kW |
| Mercedes AMG GT | – | 809 km | 650 km | 106 kWh | 1 169 ch | 352 kW |
| Mercedes AMG GT SUV | – | 668 km | 580 km | 106 kWh | 544 ch | 350 kW |
| Mercedes Classe C | 67 099 € | 762 km | 600 km | 94,5 kWh | 489 ch | 330 kW |
| Mercedes GLA | 44 400 € | 657 km | 535 km | 85 kWh | 354 ch | 320 kW |
| Mercedes GLB | 55 900 € | 632 km | 510 km | 85 kWh | 354 ch | 320 kW |
| Mercedes GLC | 64 900 € | 715 km | 565 km | 94 kWh | 489 ch | 330 kW |
| Mercedes VLE | 83 002 € | 700 km | 525 km | 115 kWh | 415 ch | 300 kW |
| MG IM5 | 53 990 € | 710 km | 610 km | 100 kWh | 752 ch | 396 kW |
| MG IM6 | 56 990 € | 625 km | 540 km | 100 kWh | 752 ch | 396 kW |
| MG4 Urban | 24 995 € | 416 km | 375 km | 52,8 kWh | 160 ch | 87 kW |
| MG S6 | 44 990 € | 530 km | 450 km | 77 kWh | 362 ch | 144 kW |
| Polestar 5 | 119 900 € | 678 km | 595 km | 112 kWh | 884 ch | 350 kW |
| Porsche Cayenne | 107 600 € | 661 km | 580 km | 108 kWh | 857 ch | 390 kW |
| Renault 5 Turbo 3E | 155 000 € | 400 km | 405 km | 70 kWh | 544 ch | 350 kW |
| Skoda Epiq | 26 470 € | 440 km | 365 km | 52 kWh | 211 ch | 105 kW |
| Skoda Peaq | 56 460 € | 647 km | 535 km | 86 kWh | 299 ch | 199 kW |
| Smart #2 | 19 990 € | 290 km | 250 km | 35,8 kWh | 82 ch | 65 kW |
| Subaru E-Outback | 52 990 € | 523 km | 435 km | 74,7 kWh | 381 ch | 150 kW |
| Subaru Uncharted | 36 990 € | 592 km | 480 km | 77 kWh | 343 ch | 150 kW |
| Tesla Roadster 2 | – | 480 km | – | – | – | – |
| Toyota C-HR+ | 39 600 € | 607 km | 495 km | 72 kWh | 343 ch | 150 kW |
| Toyota Proace Verso | 49 820 € | 330 km | 305 km | 65 kWh | 136 ch | 100 kW |
| Volkswagen ID.Cross | 37 800 € | 429 km | 345 km | 52 kWh | 211 ch | 105 kW |
| Volkswagen ID.Polo | 24 995 € | 453 km | 370 km | 52 kWh | 226 ch | 105 kW |
| Volkswagen ID.Tiguan | 43 990 € | 605 km | 475 km | 77 kWh | 299 ch | 165 kW |
| Volvo EX60 | 67 500 € | 810 km | 665 km | 116 kWh | 693 ch | 370 kW |
| Xpeng G9L | 74 990 € | 591 km | 510 km | 110 kWh | 585 ch | 540 kW |
| Xpeng L03 | 34 990 € | 520 km | 450 km | 71,2 kWh | 387 ch | 236 kW |
| Xpeng P7+ | 45 990 € | 530 km | 470 km | 74,9 kWh | 245 ch | 350 kW |
| Zeekr 001 | 59 990 € | 620 km | – | – | 544 ch | 200 kW |
| Zeekr 7GT | 45 990 € | 655 km | 585 km | 100 kWh | 646 ch | – |
| Zeekr 7X | 52 990 € | 627 km | 540 km | 100 kWh | 680 ch | 480 kW |
| Zeekr X | 37 990 € | 415 km | 375 km | 69 kWh | 496 ch | 230 kW |

à partir de 24 990 €
≈ 350 km réels estimation LVH

à partir de 40 990 €
≈ 515 km réels estimation LVH

à partir de 20 390 €
≈ 270 km réels estimation LVH

à partir de 39 990 €
≈ 545 km réels estimation LVH

à partir de 37 500 €
≈ 445 km réels estimation LVH

à partir de 46 990 €
≈ 430 km réels estimation LVH

à partir de 34 990 €
≈ 525 km réels estimation LVH

à partir de 34 000 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 16 900 €
≈ 215 km réels estimation LVH

à partir de 38 500 €
≈ 340 km réels estimation LVH

à partir de 29 990 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 45 990 €
≈ 470 km réels estimation LVH

à partir de 45 090 €
≈ 580 km réels estimation LVH

à partir de 70 900 €
≈ 545 km réels estimation LVH

à partir de 42 000 €
≈ 470 km réels estimation LVH

à partir de 36 990 €
≈ 615 km réels estimation LVH

à partir de 40 200 €
≈ 520 km réels estimation LVH

à partir de 37 300 €
≈ 435 km réels estimation LVH

à partir de 28 900 €
≈ 270 km réels estimation LVH

à partir de 43 710 €
≈ 500 km réels estimation LVH

à partir de 25 690 €
≈ 330 km réels estimation LVH

à partir de 39 240 €
≈ 420 km réels estimation LVH

à partir de 36 490 €
≈ 515 km réels estimation LVH

à partir de 46 990 €
≈ 440 km réels estimation LVH

à partir de 33 600 €
≈ 345 km réels estimation LVH

à partir de 38 000 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 30 700 €
≈ 345 km réels estimation LVH

à partir de 25 000 €
≈ 320 km réels estimation LVH

à partir de 57 850 €
≈ 540 km réels estimation LVH

à partir de 39 100 €
≈ 415 km réels estimation LVH

à partir de 33 490 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 16 900 €
≈ 250 km réels estimation LVH

à partir de 42 990 €
≈ 470 km réels estimation LVH

à partir de 41 490 €
≈ 490 km réels estimation LVH

à partir de 33 990 €
≈ 340 km réels estimation LVH

à partir de 35 990 €
≈ 335 km réels estimation LVH


à partir de 28 400 €
≈ 370 km réels estimation LVH

à partir de 46 690 €
≈ 555 km réels estimation LVH

à partir de 84 100 €
≈ 560 km réels estimation LVH

à partir de 44 990 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 52 800 €
≈ 635 km réels estimation LVH

à partir de 33 160 €
≈ 350 km réels estimation LVH

à partir de 47 990 €
≈ 520 km réels estimation LVH

à partir de 46 990 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 36 400 €
≈ 340 km réels estimation LVH

à partir de 46 950 €
≈ 450 km réels estimation LVH

à partir de 32 090 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 31 490 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 37 490 €
≈ 335 km réels estimation LVH

à partir de 39 250 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 64 950 €
≈ 630 km réels estimation LVH

à partir de 51 900 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 40 900 €
≈ 470 km réels estimation LVH

à partir de 34 990 €
≈ 365 km réels estimation LVH

à partir de 32 490 €
≈ 405 km réels estimation LVH

à partir de 19 900 €
≈ 280 km réels estimation LVH

à partir de 49 540 €
≈ 435 km réels estimation LVH

à partir de 43 490 €
≈ 505 km réels estimation LVH

à partir de 53 995 €
≈ 580 km réels estimation LVH

à partir de 38 580 €
≈ 565 km réels estimation LVH

à partir de 43 950 €
≈ 490 km réels estimation LVH

à partir de 59 990 €
≈ 510 km réels estimation LVH

à partir de 24 990 €
≈ 375 km réels estimation LVH

à partir de 46 200 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 39 300 €
≈ 480 km réels estimation LVH

à partir de 43 250 €
≈ 335 km réels estimation LVH

à partir de 46 990 €
≈ 630 km réels estimation LVH

à partir de 38 690 €
≈ 550 km réels estimation LVH


à partir de 38 990 €
≈ 430 km réels estimation LVH

à partir de 38 250 €

à partir de 42 890 €
≈ 430 km réels estimation LVH

à partir de 34 050 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 53 450 €
≈ 460 km réels estimation LVH

à partir de 35 570 €
≈ 310 km réels estimation LVH

à partir de 89 500 €
≈ 545 km réels estimation LVH

à partir de 39 970 €
≈ 400 km réels estimation LVH

à partir de 36 900 €
≈ 235 km réels estimation LVH

à partir de 43 900 €
≈ 495 km réels estimation LVH

à partir de 28 300 €
≈ 350 km réels estimation LVH

à partir de 76 250 €
≈ 530 km réels estimation LVH

à partir de 52 490 €
≈ 530 km réels estimation LVH

à partir de 88 600 €
≈ 585 km réels estimation LVH

à partir de 46 990 €
≈ 405 km réels estimation LVH

à partir de 42 600 €
≈ 390 km réels estimation LVH

à partir de 36 400 €
≈ 455 km réels estimation LVH

à partir de 69 950 €
≈ 675 km réels estimation LVH

à partir de 35 815 €
≈ 380 km réels estimation LVH

à partir de 93 150 €
≈ 500 km réels estimation LVH

à partir de 42 700 €
≈ 385 km réels estimation LVH

à partir de 43 890 €
≈ 585 km réels estimation LVH

à partir de 62 990 €
≈ 470 km réels estimation LVH

à partir de 28 750 €
≈ 430 km réels estimation LVH


à partir de 76 250 €
≈ 575 km réels estimation LVH

à partir de 106 500 €
≈ 605 km réels estimation LVH

à partir de 43 880 €
≈ 360 km réels estimation LVH

à partir de 35 300 €
≈ 515 km réels estimation LVH

à partir de 41 500 €
≈ 220 km réels estimation LVH

à partir de 46 600 €
≈ 500 km réels estimation LVH

à partir de 119 000 €
≈ 570 km réels estimation LVH

à partir de 85 000 €
≈ 465 km réels estimation LVH

à partir de 70 850 €
≈ 535 km réels estimation LVH

à partir de 79 000 €
≈ 445 km réels estimation LVH

à partir de 70 800 €
≈ 460 km réels estimation LVH

à partir de 45 700 €
≈ 380 km réels estimation LVH

à partir de 65 400 €
≈ 485 km réels estimation LVH

à partir de 39 650 €
≈ 385 km réels estimation LVH

à partir de 44 900 €
≈ 305 km réels estimation LVH

à partir de 35 300 €
≈ 365 km réels estimation LVH

à partir de 56 800 €
≈ 545 km réels estimation LVH


à partir de 19 490 €
≈ 210 km réels estimation LVH

à partir de 174 951 €
≈ 385 km réels estimation LVH

à partir de 67 500 €
≈ 535 km réels estimation LVH

à partir de 101 590 €
≈ 550 km réels estimation LVH

à partir de 125 850 €
≈ 460 km réels estimation LVH

à partir de 61 000 €
≈ 465 km réels estimation LVH

à partir de 46 800 €
≈ 525 km réels estimation LVH

à partir de 53 150 €
≈ 295 km réels estimation LVH

à partir de 37 050 €
≈ 315 km réels estimation LVH

à partir de 41 390 €
≈ 530 km réels estimation LVH

≈ 265 km réels estimation LVH

à partir de 35 995 €
≈ 410 km réels estimation LVH

à partir de 135 850 €
≈ 700 km réels estimation LVH


à partir de 79 800 €
≈ 560 km réels estimation LVH

à partir de 67 200 €
≈ 315 km réels estimation LVH

à partir de 161 500 €
≈ 580 km réels estimation LVH

à partir de 48 990 €
≈ 425 km réels estimation LVH


à partir de 32 500 €
≈ 370 km réels estimation LVH

à partir de 128 500 €
≈ 560 km réels estimation LVH


à partir de 40 295 €
≈ 320 km réels estimation LVH

à partir de 46 200 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 33 990 €
≈ 355 km réels estimation LVH

à partir de 74 400 €
≈ 585 km réels estimation LVH

à partir de 106 490 €
≈ 535 km réels estimation LVH

à partir de 62 862 €
≈ 325 km réels estimation LVH

à partir de 51 820 €
