Après plusieurs années d’attente, le Nissan Ariya, tout premier SUV entièrement électrique de la firme japonaise, a finalement été révélé. S’inspirant du concept-car présenté lors du salon de l’automobile de Tokyo en octobre 2019, ce nouveau modèle électrique vient compléter l’offre de mobilité durable de Nissan et se positionne entre le Qashqai et le X-Trail en termes de dimensions. Les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2022, et les commandes sont ouvertes depuis mars 2022 en France.
Un design moderne et épuré
Mesurant 4,6 mètres de long et pouvant accueillir cinq occupants, l’Ariya se distingue par son design contemporain et épuré. La calandre en « V » typique des modèles Nissan est agrémentée d’optiques fines et de griffes lumineuses intégrant les clignotants. Le logo Nissan lumineux confère une touche d’élégance supplémentaire à l’ensemble. À l’arrière, on retrouve des feux étroits reliés par une large bande lumineuse à verres noirs, sur laquelle figure le nom de la marque.
Un habitacle minimaliste et high-tech
L’intérieur de l’Ariya n’est pas en reste, avec un tableau de bord minimaliste et épuré. Les commandes tactiles apparaissent dès que le véhicule est en marche, laissant seulement quelques boutons physiques pour le démarrage, l’activation de l’ordinateur de bord et les commandes de ventilation. L’instrumentation numérique et l’ordinateur de bord sont fusionnés en deux écrans de 12,3 pouces, offrant une expérience utilisateur agréable et intuitive.
Capacité de chargement et configurations
L’Ariya propose 468 litres de capacité de chargement pour la version deux roues motrices et 415 litres pour celle équipée de la transmission intégrale, cette différence étant due à la présence d’un deuxième moteur électrique sur l’essieu arrière pour les versions à quatre roues motrices.
Sous le capot, on découvre une plateforme électrique modulaire inédite développée par l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la CMF-EV. Plusieurs configurations sont disponibles, en fonction des besoins et des préférences des clients. En traction, la puissance est comprise entre 160 et 178 kW selon la capacité de la batterie choisie (65 kWh ou 90 kWh). En transmission intégrale, la puissance peut atteindre 225 kW, voire 290 kW pour la version Performance, qui promet un 0 à 100 km/h en seulement 5,1 secondes.
Autonomie et recharge
L’autonomie de l’Ariya varie également en fonction de la capacité de la batterie. Le pack de 65 kWh (63 kWh utiles) offre jusqu’à 403 km d’autonomie, tandis que celui de 90 kWh (87 kWh utiles) permet de parcourir entre 480 et 520 km selon la motorisation choisie.
En ce qui concerne la recharge, les déclinaisons équipées de la batterie de 63 kWh sont dotées d’un chargeur de 7,4 kW, tandis que celles avec la batterie de 87 kWh peuvent bénéficier d’un chargeur triphasé optionnel de 22 kW. Pour la charge rapide, Nissan a opté pour le standard Combo CCS pour le marché européen, avec une puissance maximale de 130 kW.
Tarifs et concurrence
En France, les tarifs de l’Ariya débutent à 46 400 € hors bonus pour la version équipée de la batterie de 63 kWh, et à 57 400 € pour celle de 87 kWh. La disponibilité et le prix de la déclinaison « Performance » n’ont pas encore été communiqués.
L’Ariya vient ainsi se positionner face à une concurrence déjà bien établie, avec des modèles tels que la Volkswagen ID.4, la Skoda Enyaq ou encore la Tesla Model Y. Toutefois, le SUV électrique de Nissan semble avoir toutes les cartes en main pour séduire les adeptes de mobilité verte et durable, grâce à son design attrayant, ses performances prometteuses et son autonomie compétitive.
Informations techniques Nissan Ariya
Donnée | 87 kWh - Evolve (2022) | 63 kWh - Advance (2022) | 87 kWh - Evolve (e-4orce) (2022) | 87 kWh - Performance (e-4orce) | 63 kWh - Engage | 87 kWh - Engage | 87 kWh - Evolve+ | 87 kWh - Advance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | à partir de 61 400 € | à partir de 50 800 € | à partir de 60 400 € | à partir de 45 800 € | à partir de 70 400 € | à partir de 57 900 € | ||
Motorisation | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Catégorie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance (ch - kw) | 242 ch - 178 kw | 218 ch - 160 kw | 306 ch - 225 kw | 365 ch - 290 kw | 218 ch - 160 kw | 242 ch - 178 kw | 394 ch - 291 kw | 242 ch - 178 kw |
Accélération (0-100 km/h) | 7,6 s | 7,5 s | 5,7 s | 5,1 s | 7,6 s | 5,1 s | 7,6 s | |
Vitesse max. | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | |
Couple | 300 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 300 Nm |
Batterie utilisable | 87 kWh | 63 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 63 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 87 kWh |
Capacité batterie | 90 kWh | 65 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 65 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
Autonomie (WLTP) | 525 km | 403 km | 493 km | 400 km | 404 km | 536 km | 498 km | 533 km |
Emission CO2 | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Transmission | Traction avant | Traction avant | Traction intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction intégrale | Traction avant | |
Charge accélérée AC - Connecteur AC | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Puissance max. AC | 7,4 kW - Monophasé | 7,4 kW - Monophasé | 7,4 kW - Monophasé | 22 kW - Triphasé | 7,4 kW - Monophasé | 7,4 kW - Monophasé | 22 kW - Triphasé | 7,4 kW - Monophasé |
Puissance max. AC (option) | 22 kW - Triphasé | 22 kW - | 22 kW - | 22 kW - | 22 kW - | 22 kW - | ||
Charge rapide DC - Connecteur DC | Combo CCS | Combo CCS | Combo CCS | Combo CCS | Combo CCS | Combo CCS | Combo CCS | Combo CCS |
Puissance max. DC | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
Longueur | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm |
Largeur | 2172 mm | 2172 mm | 1850 mm | 1850 mm | 2172 mm | 2172 mm | 2172 mm | 2172 mm |
Hauteur | 1650 mm | 1650 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Empattement | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
Volume du coffre | 468 L | 468 L | 415 L | 415 - 468 L | 468 L | 468 L | 415 L | 468 L |
Pneumatiques | 235/55R19 (255/45R20 en option) | 235/55R19 (255/45R20 en option) | 235/55R19 (255/45R20 en option) | 235/55R19 (255/45R20 en option) | 235/55R19 (255/45R20 en option) | 255/45R20 | 235/55R19 (255/45R20 en option) | |
Poids à vide mini. | 2164 kg | 1989 kg | 2218 kg | 1978 kg | 2119 kg | 2293 kg | 2130 kg |
Galerie photos de la Nissan Ariya :
Autres hybrides et électriques Nissan:
- Type: Hybride
Prix: à partir de 31450 € - Type: Électrique
Prix: à partir de 36900 €
Autonomie: 385 km - Type: Hybride
- Type: Électrique
Autonomie: 285 km