Les voitures électriques les moins chères
Les voitures électriques neuves les moins chères du marché français, classées par prix catalogue. Le prix affiché est celui de la version d’entrée de gamme, avant toute aide.
| Rang | Modèle | Prix catalogue | Autonomie WLTP | Autonomie réelle estimée | Batterie | Puissance maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | 16 900 € | 245 km | 215 km | 27,5 kWh | 102 ch |
| 2 | Leapmotor T03 | 16 900 € | 275 km | 250 km | 36 kWh | 95 ch |
| 3 | Renault Twingo | 19 490 € | 263 km | 210 km | 27,5 kWh | 82 ch |
| 4 | BYD Dolphin Surf | 19 900 € | 322 km | 280 km | 43,2 kWh | 156 ch |
| 5 | Smart #2 | 19 990 € | 290 km | 250 km | 35,8 kWh | 82 ch |
| 6 | Citroën ë-C3 | 20 390 € | 307 km | 270 km | 43 kWh | 113 ch |
| 7 | Geely E2 | 20 990 € | 345 km | 310 km | 47,1 kWh | 116 ch |
| 8 | Leapmotor B03X | 23 400 € | 382 km | 320 km | 53 kWh | 197 ch |
| 9 | Fiat Grande Panda | 23 900 € | 400 km | 340 km | 54 kWh | 113 ch |
| 10 | Fiat Panda | 23 900 € | 320 km | 300 km | – | 113 ch |
| 11 | BYD Atto 2 | 24 990 € | 430 km | 375 km | 64,8 kWh | 204 ch |
| 12 | Renault 5 | 24 990 € | 410 km | 350 km | 52 kWh | 150 ch |
| 13 | MG4 Urban | 24 995 € | 416 km | 375 km | 52,8 kWh | 160 ch |
| 14 | Volkswagen ID.Polo | 24 995 € | 453 km | 370 km | 52 kWh | 226 ch |
| 15 | Hyundai Inster | 25 000 € | 369 km | 320 km | 46 kWh | 116 ch |
| 16 | Leapmotor B05 | 25 400 € | 482 km | 420 km | 67,1 kWh | 218 ch |
| 17 | Citroën ë-C3 Aircross | 25 690 € | 399 km | 330 km | 52,8 kWh | 113 ch |
| 18 | Skoda Epiq | 26 470 € | 440 km | 365 km | 52 kWh | 211 ch |
| 19 | Kia EV2 | 26 670 € | 453 km | 385 km | 61 kWh | 147 ch |
| 20 | GAC Aion UT | 26 990 € | 430 km | 385 km | 60 kWh | 204 ch |
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques vendues neuves en France, classées par prix catalogue croissant (version la moins chère de chaque modèle). Les quadricycles ne sont pas comptés, ni les aides à l’achat, qui varient selon les revenus et la date.