Les voitures électriques les plus sobres
Une voiture électrique sobre coûte moins cher à recharger et demande une batterie plus petite pour la même autonomie. Renault Twingo consomme le moins : 12,2 kWh/100 km, selon le cycle WLTP.
| Rang | Modèle | Consommation WLTP | Autonomie WLTP | Batterie | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twingo | 12,2 kWh/100 km | 263 km | 27,5 kWh | 19 490 € |
| 2 | Tesla Model 3 | 12,2 kWh/100 km | 750 km | 76 kWh | 36 990 € |
| 3 | Mercedes CLA | 12,3 kWh/100 km | 792 km | 85 kWh | 52 800 € |
| 4 | Dacia Spring | 12,4 kWh/100 km | 245 km | 27,5 kWh | 16 900 € |
| 5 | Mazda 6e | 12,4 kWh/100 km | 560 km | 78 kWh | 43 900 € |
| 6 | Tesla Model Y | 12,7 kWh/100 km | 622 km | 75 kWh | 40 990 € |
| 7 | Audi A2 e-tron | 12,8 kWh/100 km | 649 km | 79 kWh | 38 600 € |
| 8 | Fiat 500e | 13 kWh/100 km | 331 km | 37,3 kWh | 28 900 € |
| 9 | Skoda Epiq | 13 kWh/100 km | 440 km | 52 kWh | 26 470 € |
| 10 | Audi A6 e-tron | 13,1 kWh/100 km | 769 km | 94,9 kWh | 64 950 € |
| 11 | Ford Puma | 13,1 kWh/100 km | 419 km | 46,8 kWh | 33 990 € |
| 12 | Moke | 13,2 kWh/100 km | 88 km | – | – |
| 13 | Ford Capri | 13,3 kWh/100 km | 627 km | 79 kWh | 43 490 € |
| 14 | Volkswagen ID.Polo | 13,3 kWh/100 km | 453 km | 52 kWh | 24 995 € |
| 15 | Nissan Leaf | 13,4 kWh/100 km | 623 km | 75 kWh | 35 300 € |
| 16 | Toyota C-HR+ | 13,4 kWh/100 km | 607 km | 72 kWh | 39 600 € |
| 17 | BMW i3 Berline | 13,5 kWh/100 km | 912 km | 108,7 kWh | 65 400 € |
| 18 | Cupra Raval | 13,6 kWh/100 km | 446 km | 52 kWh | 30 300 € |
| 19 | Smart #2 | 13,6 kWh/100 km | 290 km | 35,8 kWh | 19 990 € |
| 20 | Hyundai Ioniq 3 | 13,7 kWh/100 km | 497 km | 61 kWh | 29 995 € |
Comment cette liste est construite
Consommation électrique mixte du cycle WLTP donnée par le constructeur, en kWh pour 100 km, pour la version la plus sobre de chaque modèle. Elle est mesurée en conditions d’essai : sur autoroute ou par temps froid, toute voiture consomme plus. Les voitures sans consommation communiquée ne sont pas classées, ni les quadricycles.