Les petites voitures électriques
47 voitures électriques appartiennent aux segments A et B, celui des mini-citadines, des citadines et des petites polyvalentes. Voici les 30 moins chères : Dacia Spring ouvre la liste, à partir de 16 900 €.
| Rang | Modèle | Prix catalogue | Autonomie WLTP | Autonomie réelle estimée | Batterie | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | 16 900 € | 245 km | 215 km | 27,5 kWh | Berline |
| 2 | Leapmotor T03 | 16 900 € | 275 km | 250 km | 36 kWh | Berline |
| 3 | Renault Twingo | 19 490 € | 263 km | 210 km | 27,5 kWh | Berline |
| 4 | BYD Dolphin Surf | 19 900 € | 322 km | 280 km | 43,2 kWh | Berline |
| 5 | Smart #2 | 19 990 € | 290 km | 250 km | 35,8 kWh | Berline |
| 6 | Citroën ë-C3 | 20 390 € | 307 km | 270 km | 43 kWh | Berline |
| 7 | Geely E2 | 20 990 € | 345 km | 310 km | 47,1 kWh | Berline |
| 8 | Leapmotor B03X | 23 400 € | 382 km | 320 km | 53 kWh | SUV |
| 9 | Fiat Grande Panda | 23 900 € | 400 km | 340 km | 54 kWh | Berline |
| 10 | Fiat Panda | 23 900 € | 320 km | 300 km | – | Berline |
| 11 | BYD Atto 2 | 24 990 € | 430 km | 375 km | 64,8 kWh | SUV |
| 12 | Renault 5 | 24 990 € | 410 km | 350 km | 52 kWh | Berline |
| 13 | Volkswagen ID.Polo | 24 995 € | 453 km | 370 km | 52 kWh | Berline |
| 14 | Hyundai Inster | 25 000 € | 369 km | 320 km | 46 kWh | Berline |
| 15 | Citroën ë-C3 Aircross | 25 690 € | 399 km | 330 km | 52,8 kWh | SUV |
| 16 | Skoda Epiq | 26 470 € | 440 km | 365 km | 52 kWh | SUV |
| 17 | Kia EV2 | 26 670 € | 453 km | 385 km | 61 kWh | SUV |
| 18 | Nissan Micra | 28 300 € | 416 km | 350 km | 52 kWh | Berline |
| 19 | Peugeot E-208 | 28 400 € | 433 km | 370 km | 51 kWh | Berline |
| 20 | Fiat 500e | 28 900 € | 331 km | 270 km | 37,3 kWh | Berline |
| 21 | Renault 4 | 29 990 € | 408 km | 355 km | 52 kWh | SUV |
| 22 | Cupra Raval | 30 300 € | 446 km | 375 km | 52 kWh | Berline |
| 23 | Mini Cooper | 30 700 € | 400 km | 345 km | 49,2 kWh | Berline |
| 24 | Opel Frontera | 31 490 € | 395 km | 355 km | 52,8 kWh | SUV |
| 25 | Opel Corsa | 32 090 € | 428 km | 355 km | 48 kWh | Berline |
| 26 | Jaecoo 5 | 32 490 € | 402 km | 360 km | 61 kWh | SUV |
| 27 | Suzuki Vitara | 32 500 € | 426 km | 370 km | 61 kWh | SUV |
| 28 | Mini Aceman | 33 600 € | 405 km | 345 km | 49,2 kWh | SUV |
| 29 | Ford Puma | 33 990 € | 419 km | 340 km | 46,8 kWh | SUV |
| 30 | VinFast VF 6 | 33 990 € | 410 km | 355 km | 59,6 kWh | SUV |
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques vendues neuves en France, classées dans le segment A (mini-citadines) ou B (citadines et petites polyvalentes), par prix catalogue croissant. Le segment B compte aussi de petits SUV urbains : la colonne Carrosserie les distingue. Les quadricycles, avec ou sans permis, ne sont pas comptés.