Les voitures hybrides les moins chères
Parmi 167 hybrides et hybrides rechargeables vendues neuves en France, voici les 20 moins chères. Citroën C3 hybride ouvre la liste, à partir de 19 290 €, avant toute remise.
| Rang | Modèle | Prix catalogue | Énergie | Consommation WLTP | Puissance maxi | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C3 | 19 290 € | Hybride | 5 l/100 km | 110 ch | Berline |
| 2 | Fiat Panda | 19 400 € | Hybride | 5 l/100 km | 110 ch | Berline |
| 3 | Dacia Sandero | 19 900 € | Hybride | 4,2 l/100 km | 116 ch | Berline |
| 4 | MG3 | 19 990 € | Hybride | 4,4 l/100 km | 194 ch | Berline |
| 5 | Toyota Aygo X | 22 200 € | Hybride | 3,7 l/100 km | 116 ch | Berline |
| 6 | Citroën C3 Aircross | 23 390 € | Hybride | 5,2 l/100 km | 145 ch | SUV |
| 7 | MG ZS | 23 490 € | Hybride | 5 l/100 km | 197 ch | SUV |
| 8 | BYD Dolphin G | 23 990 € | Hybride rechargeable | 1,4 l/100 km | 212 ch | Berline |
| 9 | Chery Tiggo 4 | 23 990 € | Hybride | 5,3 l/100 km | 224 ch | SUV |
| 10 | Peugeot 208 | 24 200 € | Hybride | 4,5 l/100 km | 145 ch | Berline |
| 11 | Opel Corsa | 24 490 € | Hybride | 4,6 l/100 km | 145 ch | Berline |
| 12 | Dacia Jogger | 24 600 € | Hybride | 4,5 l/100 km | 158 ch | Break |
| 13 | Toyota Yaris | 24 850 € | Hybride | 3,8 l/100 km | 131 ch | Berline |
| 14 | Renault Clio | 24 900 € | Hybride | 3,9 l/100 km | 156 ch | Berline |
| 15 | Lancia Ypsilon | 25 300 € | Hybride | 4,6 l/100 km | 110 ch | Berline |
| 16 | Fiat 600 | 25 700 € | Hybride | 4,8 l/100 km | 145 ch | SUV |
| 17 | Mazda 2 | 26 350 € | Hybride | 3,8 l/100 km | 116 ch | Berline |
| 18 | Dacia Duster | 26 600 € | Hybride | 4,6 l/100 km | 158 ch | SUV |
| 19 | BYD Atto 2 | 26 990 € | Hybride rechargeable | 1,8 l/100 km | 212 ch | SUV |
| 20 | Chery Tiggo 7 | 26 990 € | Hybride | 5,7 l/100 km | 224 ch | SUV |
Comment cette liste est construite
Hybrides et hybrides rechargeables vendues neuves en France, classées par prix catalogue de leur version la moins chère. Quand un modèle existe dans les deux énergies, la ligne montre la moins chère. Les microhybrides et les quadricycles ne sont pas comptés.