Les SUV hybrides les moins chers
Parmi les 100 SUV hybrides et hybrides rechargeables vendus neufs en France, voici les 25 moins chers, classés par prix catalogue. Citroën C3 Aircross hybride ouvre la liste, à partir de 23 390 €.
| Rang | Modèle | Prix catalogue | Énergie | Consommation WLTP | Autonomie électrique WLTP | Puissance maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C3 Aircross | 23 390 € | Hybride | 5,2 l/100 km | – | 145 ch |
| 2 | MG ZS | 23 490 € | Hybride | 5 l/100 km | – | 197 ch |
| 3 | Chery Tiggo 4 | 23 990 € | Hybride | 5,3 l/100 km | – | 224 ch |
| 4 | Fiat 600 | 25 700 € | Hybride | 4,8 l/100 km | – | 145 ch |
| 5 | Dacia Duster | 26 600 € | Hybride | 4,6 l/100 km | – | 158 ch |
| 6 | BYD Atto 2 | 26 990 € | Hybride rechargeable | 1,8 l/100 km | 90 km | 212 ch |
| 7 | Chery Tiggo 7 | 26 990 € | Hybride | 5,7 l/100 km | – | 224 ch |
| 8 | Jaecoo 5 | 26 990 € | Hybride | 5,3 l/100 km | – | 224 ch |
| 9 | Opel Frontera | 26 990 € | Hybride | 5,3 l/100 km | – | 145 ch |
| 10 | Jeep Avenger | 27 890 € | Hybride | 5 l/100 km | – | 145 ch |
| 11 | Renault Captur | 28 900 € | Hybride | 4,3 l/100 km | – | 158 ch |
| 12 | Toyota Yaris Cross | 29 500 € | Hybride | 4,4 l/100 km | – | 131 ch |
| 13 | Leapmotor B10 | 29 900 € | Hybride rechargeable | 2,4 l/100 km | 86 km | 218 ch |
| 14 | Dacia Bigster | 29 990 € | Hybride | 4,5 l/100 km | – | 158 ch |
| 15 | Jaecoo 7 | 29 990 € | Hybride | 5,5 l/100 km | – | 224 ch |
| 16 | Opel Mokka | 30 290 € | Hybride | 4,8 l/100 km | – | 145 ch |
| 17 | Alfa Romeo Junior | 30 950 € | Hybride | 4,9 l/100 km | – | 145 ch |
| 18 | BYD Sealion 5 | 30 990 € | Hybride rechargeable | 2,1 l/100 km | 88 km | 212 ch |
| 19 | Omoda 5 | 30 990 € | Hybride | 5,2 l/100 km | – | 224 ch |
| 20 | Peugeot 2008 | 31 900 € | Hybride | 4,9 l/100 km | – | 145 ch |
| 21 | Nissan Juke | 32 350 € | Hybride | 4,6 l/100 km | – | 143 ch |
| 22 | MG HS | 32 490 € | Hybride | 5,5 l/100 km | – | 224 ch |
| 23 | Mitsubishi ASX | 32 690 € | Hybride | 4,3 l/100 km | – | 158 ch |
| 24 | Hyundai Kona | 33 400 € | Hybride | 4,6 l/100 km | – | 138 ch |
| 25 | Toyota C-HR | 34 000 € | Hybride | 4,7 l/100 km | – | 198 ch |
Comment cette liste est construite
Hybrides et hybrides rechargeables dont la carrosserie est « SUV », vendues neuves en France, classées par prix catalogue de leur version la moins chère. Quand un modèle existe dans les deux énergies, la ligne montre la moins chère. La consommation d’une hybride rechargeable est une valeur officielle qui suppose des recharges régulières. Les microhybrides et les quadricycles ne sont pas comptés.