Voitures électriques 7 places
Seules 15 voitures électriques neuves ont 7 places ou plus, au moins sur une version. La moins chère est Citroën ë-Jumpy, à partir de 43 880 € pour sa version à 7 places ou plus. Les vans à 8 ou 9 places y figurent aussi.
| Rang | Modèle | Prix de la version 7 places | Places | Autonomie WLTP | Batterie | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-Jumpy | 43 880 € | 9 | 349 km | 69 kWh | Ludospace ou van |
| 2 | Peugeot E-5008 | 46 690 € | 7 | 667 km | 96,9 kWh | SUV |
| 3 | Opel Vivaro | 47 200 € | 9 | 349 km | 69 kWh | Ludospace ou van |
| 4 | Toyota Proace Verso | 49 820 € | 8 | 330 km | 65 kWh | Ludospace ou van |
| 5 | Opel Zafira Life | 51 820 € | 8 | 223 km | 42 kWh | Ludospace ou van |
| 6 | Tesla Model Y | 53 990 € | 7 | 622 km | 75 kWh | SUV |
| 7 | Skoda Peaq | 56 460 € | 7 | 647 km | 86 kWh | SUV |
| 8 | Volkswagen ID. Buzz | 58 400 € | 7 | 469 km | 86 kWh | Ludospace ou van |
| 9 | Kia EV9 | 65 400 € | 7 | 563 km | 99,8 kWh | SUV |
| 10 | BYD Tang | 70 800 € | 7 | 400 km | 86,4 kWh | SUV |
| 11 | Hyundai Ioniq 9 | 70 850 € | 7 | 620 km | 110,3 kWh | SUV |
| 12 | Hyundai Staria | 74 000 € | 9 | 430 km | 84 kWh | Monospace |
| 13 | Xpeng G9L | 74 990 € | 7 | 591 km | 110 kWh | SUV |
| 14 | Volvo EX90 | 89 500 € | 7 | 617 km | 107 kWh | SUV |
| 15 | Cadillac Vistiq | 100 540 € | 7 | 460 km | – | SUV |
Le nombre de places est celui de la version la plus spacieuse : vérifiez sur la fiche du modèle quelle batterie et quelle finition l’offrent.
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques vendues neuves en France avec au moins une version de 7 places ou plus, classées par prix de cette version. L’autonomie et la batterie sont celles des versions à 7 places ou plus. Les quadricycles, avec ou sans permis, ne sont pas comptés.