Les SUV électriques les moins chers
Parmi les 113 SUV électriques vendus neufs en France, voici les 25 moins chers, classés par prix catalogue. Leapmotor B03X ouvre la liste, à partir de 23 400 €.
| Rang | Modèle | Prix catalogue | Autonomie WLTP | Autonomie réelle estimée | Batterie | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor B03X | 23 400 € | 382 km | 320 km | 53 kWh | 5 places |
| 2 | BYD Atto 2 | 24 990 € | 430 km | 375 km | 64,8 kWh | 5 places |
| 3 | Citroën ë-C3 Aircross | 25 690 € | 399 km | 330 km | 52,8 kWh | 5 places |
| 4 | Skoda Epiq | 26 470 € | 440 km | 365 km | 52 kWh | 5 places |
| 5 | Kia EV2 | 26 670 € | 453 km | 385 km | 61 kWh | 5 places |
| 6 | Leapmotor B10 | 28 750 € | 450 km | 430 km | 67,1 kWh | 5 places |
| 7 | Renault 4 | 29 990 € | 408 km | 355 km | 52 kWh | 5 places |
| 8 | Opel Frontera | 31 490 € | 395 km | 355 km | 52,8 kWh | 5 places |
| 9 | Jaecoo 5 | 32 490 € | 402 km | 360 km | 61 kWh | – |
| 10 | MG S5 | 32 490 € | 480 km | 405 km | 60 kWh | 5 places |
| 11 | Suzuki Vitara | 32 500 € | 426 km | 370 km | 61 kWh | 5 places |
| 12 | Mini Aceman | 33 600 € | 405 km | 345 km | 49,2 kWh | 5 places |
| 13 | Ford Puma | 33 990 € | 419 km | 340 km | 46,8 kWh | 5 places |
| 14 | VinFast VF 6 | 33 990 € | 410 km | 355 km | 59,6 kWh | 5 places |
| 15 | Skoda Elroq | 34 000 € | 576 km | 480 km | 77 kWh | 5 places |
| 16 | Smart #1 | 35 815 € | 440 km | 380 km | 66 kWh | 5 places |
| 17 | GAC Aion V | 35 990 € | 510 km | 445 km | 75,3 kWh | 5 places |
| 18 | Jeep Avenger | 35 990 € | 400 km | 335 km | 51 kWh | 5 places |
| 19 | Lynk & Co 02 | 35 995 € | 445 km | 410 km | 66 kWh | 5 places |
| 20 | Fiat 600e | 36 400 € | 409 km | 340 km | 51 kWh | 5 places |
| 21 | Leapmotor C10 | 36 400 € | 510 km | 455 km | 81,9 kWh | 5 places |
| 22 | Kia EV3 | 36 490 € | 605 km | 515 km | 81,4 kWh | 5 places |
| 23 | Subaru Uncharted | 36 990 € | 592 km | 480 km | 77 kWh | 5 places |
| 24 | Hyundai Kona | 37 300 € | 514 km | 435 km | 64 kWh | 5 places |
| 25 | Opel Mokka | 37 490 € | 402 km | 335 km | 52,8 kWh | 5 places |
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques dont la carrosserie est « SUV », vendues neuves en France, classées par prix catalogue de leur version la moins chère. Les crossovers sont comptés comme SUV quand c’est la carrosserie indiquée par le constructeur. Les quadricycles, avec ou sans permis, ne sont pas comptés.