Voitures électriques éligibles au leasing social
Notre base marque 15 voitures électriques comme présentes sur la liste officielle du leasing social. La moins chère est Citroën ë-C3 électrique, à partir de 20 390 €. Cette liste change d’une campagne à l’autre, et l’accès au dispositif dépend des revenus du foyer.
| Rang | Modèle | Prix à partir de | Autonomie WLTP | Batterie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 | 20 390 € | 307 km | 43 kWh |
| 2 | Fiat Panda | 23 900 € | 320 km | – |
| 3 | Renault 5 | 24 990 € | 312 km | 40 kWh |
| 4 | Hyundai Inster | 25 000 € | 369 km | 46 kWh |
| 5 | Citroën ë-C3 Aircross | 25 690 € | 399 km | 52,8 kWh |
| 6 | Nissan Micra | 28 300 € | 416 km | 52 kWh |
| 7 | Opel Frontera | 31 490 € | 395 km | 52,8 kWh |
| 8 | Opel Corsa | 32 090 € | 428 km | 48 kWh |
| 9 | Lancia Ypsilon | 35 300 € | 425 km | 51 kWh |
| 10 | Jeep Avenger | 35 990 € | 400 km | 51 kWh |
| 11 | Hyundai Kona | 37 300 € | 377 km | 48,4 kWh |
| 12 | Opel Mokka | 37 490 € | 402 km | 51 kWh |
| 13 | Peugeot E-2008 | 38 500 € | 405 km | 51 kWh |
| 14 | Alfa Romeo Junior | 39 250 € | 414 km | 51 kWh |
| 15 | Peugeot E-308 | 42 600 € | 450 km | 55,4 kWh |
Comment cette liste est construite
Voitures électriques dont au moins une version est marquée « éligible au leasing social » dans notre base, d’après la liste officielle. Le prix, l’autonomie et la batterie sont ceux des versions éligibles seulement ; ce sont des prix catalogue, pas le loyer, qui dépend du revenu fiscal de référence et de la campagne en cours. Cette page ne dit pas si le dispositif est ouvert aujourd’hui.