Voitures électriques à moins de 30 000 €
Sous 30 000 €, on trouve 26 voitures électriques neuves, avant toute aide à l’achat. La moins chère est Dacia Spring, à partir de 16 900 €.
Ces prix sont avant aide : selon vos revenus, la prime « coup de pouce » peut les réduire de plusieurs milliers d’euros. Voir les montants et les conditions.
| Rang | Modèle | Prix catalogue | Autonomie WLTP | Autonomie réelle estimée | Batterie | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | 16 900 € | 245 km | 215 km | 27,5 kWh | Berline |
| 2 | Leapmotor T03 | 16 900 € | 275 km | 250 km | 36 kWh | Berline |
| 3 | Renault Twingo | 19 490 € | 263 km | 210 km | 27,5 kWh | Berline |
| 4 | BYD Dolphin Surf | 19 900 € | 322 km | 280 km | 43,2 kWh | Berline |
| 5 | Smart #2 | 19 990 € | 290 km | 250 km | 35,8 kWh | Berline |
| 6 | Citroën ë-C3 | 20 390 € | 307 km | 270 km | 43 kWh | Berline |
| 7 | Geely E2 | 20 990 € | 345 km | 310 km | 47,1 kWh | Berline |
| 8 | Leapmotor B03X | 23 400 € | 382 km | 320 km | 53 kWh | SUV |
| 9 | Fiat Grande Panda | 23 900 € | 400 km | 340 km | 54 kWh | Berline |
| 10 | Fiat Panda | 23 900 € | 320 km | 300 km | – | Berline |
| 11 | BYD Atto 2 | 24 990 € | 430 km | 375 km | 64,8 kWh | SUV |
| 12 | Renault 5 | 24 990 € | 410 km | 350 km | 52 kWh | Berline |
| 13 | MG4 Urban | 24 995 € | 416 km | 375 km | 52,8 kWh | Berline |
| 14 | Volkswagen ID.Polo | 24 995 € | 453 km | 370 km | 52 kWh | Berline |
| 15 | Hyundai Inster | 25 000 € | 369 km | 320 km | 46 kWh | Berline |
| 16 | Leapmotor B05 | 25 400 € | 482 km | 420 km | 67,1 kWh | Berline |
| 17 | Citroën ë-C3 Aircross | 25 690 € | 399 km | 330 km | 52,8 kWh | SUV |
| 18 | Skoda Epiq | 26 470 € | 440 km | 365 km | 52 kWh | SUV |
| 19 | Kia EV2 | 26 670 € | 453 km | 385 km | 61 kWh | SUV |
| 20 | GAC Aion UT | 26 990 € | 430 km | 385 km | 60 kWh | Berline |
| 21 | Nissan Micra | 28 300 € | 416 km | 350 km | 52 kWh | Berline |
| 22 | Peugeot E-208 | 28 400 € | 433 km | 370 km | 51 kWh | Berline |
| 23 | Leapmotor B10 | 28 750 € | 450 km | 430 km | 67,1 kWh | SUV |
| 24 | Fiat 500e | 28 900 € | 331 km | 270 km | 37,3 kWh | Berline |
| 25 | Renault 4 | 29 990 € | 408 km | 355 km | 52 kWh | SUV |
| 26 | Hyundai Ioniq 3 | 29 995 € | 497 km | 415 km | 61 kWh | Berline |
Le prix est celui de la version d’entrée de gamme. L’autonomie affichée est celle de la version la plus autonome du modèle, qui coûte plus cher.
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques vendues neuves en France dont la version la moins chère coûte 30 000 € ou moins au prix catalogue, classées par prix. Les aides à l’achat ne sont pas déduites : elles dépendent des revenus et de la date. Les quadricycles, avec ou sans permis, ne sont pas comptés.