Les voitures électriques qui peuvent tracter
56 voitures électriques peuvent tracter 1 500 kg ou plus de remorque freinée. Porsche Cayenne électrique tire le plus : 3 000 kg. Avec une remorque, l’autonomie baisse nettement : les chiffres de cette page sont ceux de la voiture seule.
| Rang | Modèle | Remorque freinée maxi | Prix de la version | Autonomie WLTP | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 3 000 kg | 107 600 € | 654 km | 108 kWh |
| 2 | BMW iX5 | 2 700 kg | 105 950 € | 850 km | 141,2 kWh |
| 3 | Mercedes VLE | 2 500 kg | 83 002 € | 700 km | 115 kWh |
| 4 | Kia EV9 | 2 500 kg | 88 100 € | 510 km | 99,8 kWh |
| 5 | Land Rover Range Rover | 2 500 kg | 161 500 € | 611 km | 118,5 kWh |
| 6 | Land Rover Range Rover Sport | 2 500 kg | – | 609 km | 118,5 kWh |
| 7 | Volvo EX60 | 2 400 kg | 67 500 € | 810 km | 116 kWh |
| 8 | Audi Q6 e-tron | 2 400 kg | 70 900 € | 652 km | 94,9 kWh |
| 9 | Skoda Enyaq | 2 200 kg | 46 950 € | 583 km | 77 kWh |
| 10 | Polestar 3 | 2 200 kg | 79 800 € | 647 km | 106 kWh |
| 11 | Volvo EX90 | 2 200 kg | 95 700 € | 617 km | 103 kWh |
| 12 | Audi A6 e-tron | 2 100 kg | 64 950 € | 769 km | 94,9 kWh |
| 13 | Volkswagen ID.Tiguan | 2 000 kg | 43 990 € | 605 km | 77 kWh |
| 14 | Zeekr 7X | 2 000 kg | 52 990 € | 627 km | 100 kWh |
| 15 | Skoda Peaq | 2 000 kg | 56 460 € | 647 km | 86 kWh |
| 16 | Polestar 4 | 2 000 kg | 56 800 € | 630 km | 100 kWh |
| 17 | BMW iX3 | 2 000 kg | 71 950 € | 805 km | 108,7 kWh |
| 18 | BMW iX4 | 2 000 kg | 73 950 € | 828 km | 108,7 kWh |
| 19 | Volvo ES90 | 2 000 kg | 74 400 € | 683 km | 103 kWh |
| 20 | Xpeng G9L | 2 000 kg | 74 990 € | 591 km | 110 kWh |
| 21 | BMW i5 | 2 000 kg | 76 250 € | 627 km | 81,2 kWh |
| 22 | Skoda Elroq | 1 800 kg | 44 080 € | 576 km | 77 kWh |
| 23 | Volvo EX40 | 1 800 kg | 46 950 € | 572 km | 82 kWh |
| 24 | Volvo EC40 | 1 800 kg | 53 450 € | 581 km | 82 kWh |
| 25 | Kia EV6 | 1 800 kg | 53 990 € | 546 km | 84 kWh |
| 26 | BMW i3 Berline | 1 800 kg | 65 400 € | 912 km | 108,7 kWh |
| 27 | Mercedes Classe C | 1 800 kg | 67 099 € | 762 km | 94,5 kWh |
| 28 | Genesis GV70 | 1 800 kg | 68 400 € | 479 km | 77,4 kWh |
| 29 | Polestar 5 | 1 800 kg | 119 900 € | 678 km | 112 kWh |
| 30 | Lynk & Co 02 | 1 600 kg | 35 995 € | 435 km | 66 kWh |
La capacité de remorquage est une limite administrative : elle ne dit rien de l’autonomie restante en tractant, qui dépend de la remorque et de la vitesse.
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques vendues neuves en France dont au moins une version annonce 1 500 kg ou plus de remorque freinée, classées par capacité décroissante. Le prix, l’autonomie et la batterie sont ceux des versions qui atteignent ce seuil. Le seuil de 1 500 kg laisse de côté les voitures qui tirent moins. Les quadricycles, avec ou sans permis, ne sont pas comptés.