Voitures électriques à transmission intégrale (4x4)
115 voitures électriques proposent une transmission intégrale, au moins sur une version, le plus souvent avec un moteur sur chaque essieu. Voici les 30 moins chères : Suzuki Vitara ouvre la liste, à partir de 37 800 € pour sa version à quatre roues motrices.
| Rang | Modèle | Prix de la version 4x4 | Puissance maxi | Autonomie WLTP | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vitara | 37 800 € | 184 ch | 395 km | 61 kWh |
| 2 | MG4 | 38 990 € | 435 ch | 405 km | 64 kWh |
| 3 | Leapmotor C10 | 41 530 € | 571 ch | 460 km | 81,9 kWh |
| 4 | BYD Atto 3 | 42 490 € | 449 ch | 470 km | 74,8 kWh |
| 5 | Mini Countryman | 44 240 € | 313 ch | 467 km | 65 kWh |
| 6 | Smart #1 | 46 315 € | 428 ch | 400 km | 62 kWh |
| 7 | Skoda Elroq | 46 360 € | 340 ch | 575 km | 77 kWh |
| 8 | Kia EV3 | 46 390 € | 265 ch | – | – |
| 9 | Xpeng L03 | 46 990 € | 387 ch | 440 km | 71,2 kWh |
| 10 | Toyota bZ4X | 47 400 € | 381 ch | 516 km | 74,7 kWh |
| 11 | MG S6 | 47 990 € | 362 ch | 485 km | 77 kWh |
| 12 | Subaru Uncharted | 47 990 € | 343 ch | 490 km | 77 kWh |
| 13 | Zeekr X | 47 990 € | 496 ch | 415 km | 69 kWh |
| 14 | Kia EV4 | 48 890 € | 265 ch | 560 km | 81,4 kWh |
| 15 | Subaru Solterra | 48 990 € | 343 ch | 509 km | 73,1 kWh |
| 16 | Volkswagen ID.4 | 48 990 € | 340 ch | 557 km | 77 kWh |
| 17 | Volkswagen ID.Tiguan | 49 650 € | 299 ch | 564 km | 77 kWh |
| 18 | Skoda Enyaq | 49 810 € | 340 ch | 583 km | 77 kWh |
| 19 | Tesla Model 3 | 49 990 € | 627 ch | 660 km | 76 kWh |
| 20 | Peugeot E-3008 | 50 890 € | 325 ch | 497 km | 73 kWh |
| 21 | BYD Seal | 50 990 € | 530 ch | 520 km | 82,5 kWh |
| 22 | Xpeng G6 | 50 990 € | 487 ch | 510 km | 80 kWh |
| 23 | Toyota C-HR+ | 51 400 € | 343 ch | 546 km | 72 kWh |
| 24 | Jeep Compass | 51 490 € | 375 ch | 606 km | 96 kWh |
| 25 | BYD Sealion 7 | 51 990 € | 530 ch | 502 km | 91,3 kWh |
| 26 | Subaru E-Outback | 52 990 € | 381 ch | 523 km | 74,7 kWh |
| 27 | Smart #3 | 53 325 € | 428 ch | 415 km | 62 kWh |
| 28 | Opel Grandland | 53 690 € | 325 ch | 491 km | 73 kWh |
| 29 | Kia EV6 | 53 990 € | 650 ch | 546 km | 84 kWh |
| 30 | Tesla Model Y | 53 990 € | 627 ch | 622 km | 75 kWh |
Comment cette liste est construite
Voitures 100 % électriques vendues neuves en France avec au moins une version à quatre roues motrices, classées par prix de cette version. La puissance, l’autonomie et la batterie sont celles des versions 4x4 seulement. Une transmission intégrale électrique améliore l’adhérence sur route glissante ; elle ne donne ni la garde au sol ni le matériel d’un vrai tout-terrain. Les quadricycles, avec ou sans permis, ne sont pas comptés.