
Peugeot 3008
à partir de 42 990 €
98 km en électrique (WLTP)
- Consommation WLTP : dès 0,9 l/100 km
- Puissance : de 194 à 226 ch
- Batterie : 17,8 kWh
- Hybride rechargeable
- Hybride
Les 109 hybrides rechargeables vendues en France, avec leur prix, leur autonomie en électrique et leur consommation.
Aucun modèle ne réunit tous ces critères. Essayez un budget plus haut, une autonomie plus basse ou une autre carrosserie, ou repartez de la liste complète. Les modèles qui ne sont plus vendus n’y figurent pas : cochez la case pour les voir.
| Modèle | Prix | Consommation | CO₂ | Autonomie électrique | Puissance | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 | 42 990 € | 0,9 l/100 km | 19 g/km | 98 km | 226 ch | Auto |
| Peugeot 308 | 43 250 € | 2,2 l/100 km | 50 g/km | 85 km | 196 ch | Double embr. |
| Hyundai Tucson | 41 050 € | 1,4 l/100 km | 25 g/km | 71 km | 288 ch | Auto |
| Peugeot 5008 | 41 300 € | 1 l/100 km | 23 g/km | 91 km | 226 ch | Auto |
| Toyota C-HR | 41 400 € | 2,1 l/100 km | 48 g/km | 65 km | 223 ch | e-CVT |
| Ford Kuga | 47 490 € | 2,8 l/100 km | 55 g/km | 66 km | 243 ch | e-CVT |
| Volkswagen Tiguan | 49 800 € | 1,5 l/100 km | 34 g/km | 122 km | 272 ch | Double embr. |
| Renault Rafale | 54 500 € | 0,6 l/100 km | 16 g/km | 96 km | 300 ch | Auto |
| Kia Niro | 39 240 € | 1 l/100 km | 18 g/km | 59 km | 192 ch | Double embr. |
| Toyota RAV4 | 54 950 € | 1,3 l/100 km | 30 g/km | 133 km | 309 ch | e-CVT |
| BYD Seal U | 39 500 € | 1,5 l/100 km | 35 g/km | 125 km | 324 ch | Auto |
| MG HS | 37 990 € | 2 l/100 km | 46 g/km | 100 km | 272 ch | Auto |
| Cupra Formentor | 52 445 € | 0,4 l/100 km | 9 g/km | 126 km | 272 ch | Double embr. |
| Audi A3 | 48 800 € | 1,1 l/100 km | 25 g/km | 142 km | 272 ch | Double embr. |
| Volkswagen Golf | 44 400 € | 1,1 l/100 km | 25 g/km | 142 km | 272 ch | Double embr. |
| BMW X3 | 73 950 € | 2,8 l/100 km | 64 g/km | 88 km | 299 ch | Auto |
| Peugeot 408 | 44 320 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 85 km | 241 ch | Auto, Double embr. |
| BMW X1 | 57 150 € | 0,8 l/100 km | 18 g/km | 83 km | 326 ch | Auto |
| Mercedes GLA | 54 849 € | 1,1 l/100 km | 30 g/km | 73 km | 218 ch | Double embr. |
| DS N°4 | 49 050 € | 2,5 l/100 km | 59 g/km | 82 km | 241 ch | Double embr. |
| Opel Grandland | 39 080 € | 2,4 l/100 km | 19 g/km | 87 km | 225 ch | Double embr. |
| Mercedes GLC | 70 401 € | 1,6 l/100 km | 41 g/km | 128 km | 381 ch | Auto |
| Citroën C5 Aircross | 41 630 € | 2,5 l/100 km | 55 g/km | 81 km | 226 ch | Auto |
| Cupra Terramar | 54 960 € | 0,4 l/100 km | 10 g/km | 118 km | 272 ch | Double embr. |
| Volvo XC60 | 76 000 € | 1 l/100 km | 23 g/km | 200 km | 461 ch | Auto |
| Audi Q5 | 70 600 € | 1,5 l/100 km | 46 g/km | 106 km | 367 ch | Double embr. |
| Cupra Leon | 48 300 € | 0,4 l/100 km | 8 g/km | 132 km | 272 ch | Double embr. |
| Lexus NX | 68 000 € | 2,9 l/100 km | 65 g/km | 72 km | 292 ch | e-CVT |
| Mercedes Classe A | 48 399 € | 0,8 l/100 km | 17 g/km | 86 km | 218 ch | Double embr. |
| Skoda Kodiaq | 51 820 € | 0,4 l/100 km | 36 g/km | 121 km | 272 ch | Double embr. |
| Audi Q3 | 54 100 € | 1,6 l/100 km | 36 g/km | 118 km | 272 ch | Double embr. |
| Alfa Romeo Tonale | 54 300 € | 3,7 l/100 km | 79 g/km | 61 km | 179 ch | Auto |
| BMW Série 3 | 54 550 € | 1,3 l/100 km | 30 g/km | 97 km | 292 ch | Auto |
| Opel Astra | 40 790 € | 1,1 l/100 km | 25 g/km | 87 km | 226 ch | Auto, Double embr. |
| BMW X5 | 105 950 € | 5,2 l/100 km | 117 g/km | 106 km | 489 ch | Auto |
| Volvo XC90 | 90 800 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 161 km | 461 ch | Auto |
| Audi A5 | 63 450 € | 2 l/100 km | 45 g/km | 109 km | 367 ch | Double embr. |
| BMW Série 5 | 73 950 € | 2,1 l/100 km | 48 g/km | 105 km | 489 ch | Auto |
| BMW Série 2 | 51 800 € | 0,6 l/100 km | 14 g/km | 80 km | 245 ch | Auto |
| Porsche Cayenne | 119 400 € | 1,5 l/100 km | 90 g/km | 82 km | 740 ch | Auto |
| Volkswagen Tayron | 59 600 € | 1,5 l/100 km | 35 g/km | 123 km | 272 ch | Double embr. |
| Mercedes GLE | 93 500 € | 0,9 l/100 km | 18 g/km | 109 km | 585 ch | Auto |
| Mercedes Classe C hybride rechargeable | 62 050 € | 0,4 l/100 km | 48 g/km | 112 km | 680 ch | Auto |
| Lynk & Co 01 | 41 495 € | 2,8 l/100 km | 63 g/km | 75 km | 280 ch | Auto |
| Skoda Superb | 53 360 € | 0,4 l/100 km | 8 g/km | 139 km | 272 ch | Double embr. |
| Hyundai Santa Fe | 53 800 € | 1,6 l/100 km | 37 g/km | 58 km | 288 ch | Auto |
| Mitsubishi Outlander | 52 090 € | 0,8 l/100 km | 60 g/km | 83 km | 306 ch | 1 rapport |
| Audi A6 | 69 920 € | 1,1 l/100 km | 27 g/km | 105 km | 367 ch | Double embr. |
| Leapmotor C10 | 34 380 € | 1,7 l/100 km | 38 g/km | 145 km | 215 ch | Auto |
| Honda CR-V | 58 400 € | 2,6 l/100 km | 60 g/km | 77 km | – | e-CVT |
| Ford Tourneo Custom | – | 1,9 l/100 km | 93 g/km | 52 km | 232 ch | – |
| Volkswagen Passat | 54 000 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 133 km | 272 ch | Double embr. |
| BYD Seal 6 | 38 490 € | 1,5 l/100 km | 34 g/km | 109 km | 212 ch | Auto |
| Kia Sorento | 56 990 € | 3,8 l/100 km | 89 g/km | 55 km | 254 ch | Auto |
| Mercedes Classe E | 72 950 € | 0,4 l/100 km | 11 g/km | 112 km | 585 ch | Auto |
| Lexus RX | 93 000 € | 3,3 l/100 km | 75 g/km | 67 km | 292 ch | e-CVT |
| Audi Q8 | 108 450 € | 1,5 l/100 km | 34 g/km | 78 km | – | Auto |
| Land Rover Range Rover Evoque | 62 200 € | 3,7 l/100 km | 85 g/km | 74 km | – | Auto |
| BMW XM | 143 500 € | 1,6 l/100 km | 35 g/km | 80 km | 748 ch | Auto |
| Porsche Panamera | 135 500 € | 1,1 l/100 km | 24 g/km | 91 km | 782 ch | Double embr. |
| Ferrari 296 GTB | 269 000 € | 6,4 l/100 km | 149 g/km | 16 km | 829 ch | Double embr. |
| Mazda CX-60 | 60 400 € | 3,8 l/100 km | 85 g/km | 60 km | 327 ch | Auto |
| Land Rover Range Rover Sport | 105 400 € | 2,7 l/100 km | 60 g/km | 118 km | 460 ch | Auto |
| Ford Tourneo Connect | 41 544 € | 1,8 l/100 km | 40 g/km | 118 km | 162 ch | Double embr. |
| Seat Leon | 40 560 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 133 km | 204 ch | Double embr. |
| Mercedes CLE | 72 000 € | 0,5 l/100 km | 12 g/km | 111 km | 313 ch | Auto |
| Volvo V60 | 64 800 € | 2,1 l/100 km | 47 g/km | 99 km | 334 ch | Auto |
| Volkswagen Multivan | 77 500 € | 0,8 l/100 km | 18 g/km | 90 km | 245 ch | Double embr. |
| Lamborghini Urus | – | 2,1 l/100 km | 51 g/km | 66 km | – | Auto |
| Mercedes Classe S | 145 039 € | 0,6 l/100 km | 14 g/km | 112 km | 517 ch | Auto |
| BMW Série 7 | 121 150 € | 1 l/100 km | 22 g/km | 78 km | 571 ch | Auto |
| Land Rover Defender | 83 000 € | 6 l/100 km | 135 g/km | 48 km | – | Auto |
| Volkswagen Caddy | 43 300 € | 0,5 l/100 km | 11 g/km | 119 km | – | Double embr. |
| Mazda CX-80 | 65 750 € | 4 l/100 km | 91 g/km | 61 km | 327 ch | Auto |
| Jeep Compass | 42 990 € | 2 l/100 km | 47 g/km | 94 km | 241 ch | Auto, Double embr. |
| Lynk & Co 08 | 53 995 € | 0,9 l/100 km | 23 g/km | 200 km | 349 ch | Auto |
| Land Rover Discovery Sport | 61 600 € | 1,6 l/100 km | 36 g/km | 59 km | – | Auto |
| Mitsubishi Eclipse Cross hybride rechargeable | 39 990 € | 2 l/100 km | 30 g/km | 45 km | 188 ch | – |
| Land Rover Range Rover Velar | 83 500 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 65 km | 404 ch | Auto |
| Bentley Continental GT | – | 4,1 l/100 km | 31 g/km | 85 km | 782 ch | Double embr. |
| McLaren Artura | 235 548 € | 4,6 l/100 km | 104 g/km | 33 km | 680 ch | Auto |
| Mercedes AMG GT | 229 050 € | 8,2 l/100 km | 188 g/km | 13 km | 816 ch | – |
| Lamborghini Revuelto | 500 000 € | 11,9 l/100 km | 276 g/km | 13 km | 986 ch | Double embr. |
| Mercedes SL | 232 400 € | 7,7 l/100 km | 175 g/km | 13 km | 816 ch | Auto |
| Audi A8 | 130 790 € | 8,9 l/100 km | 42 g/km | 59 km | 462 ch | Auto |
| Bentley Bentayga | – | 3 l/100 km | 68 g/km | 45 km | 462 ch | Auto |
| Bentley Flying Spur | – | 4,4 l/100 km | 100 g/km | 80 km | – | Double embr. |
| Jaecoo 7 | 35 990 € | 1,9 l/100 km | 49 g/km | 90 km | 279 ch | Auto |
| Aston Martin Valhalla | – | 12,2 l/100 km | 275 g/km | 12 km | – | Double embr. |
| Suzuki Across | 55 150 € | 1,5 l/100 km | 33 g/km | 127 km | 309 ch | e-CVT |
| Volkswagen California | – | 1,1 l/100 km | 22 g/km | 86 km | – | Double embr. |
| BMW M5 | 162 900 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 71 km | 727 ch | Auto |
| BYD Atto 2 | 26 990 € | 1,8 l/100 km | 41 g/km | 90 km | 212 ch | Auto |
| BYD Dolphin G | 23 990 € | 1,4 l/100 km | 32 g/km | 109 km | 212 ch | Auto |
| BYD Sealion 5 | 30 990 € | 2,1 l/100 km | 48 g/km | 88 km | 212 ch | – |
| Chery Tiggo 7 | 32 490 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 90 km | 279 ch | Auto |
| Chery Tiggo 8 | 38 990 € | 2,5 l/100 km | 56 g/km | 90 km | 279 ch | Auto |
| Denza Bao 5 | 75 630 € | 4,2 l/100 km | 94 g/km | – | – | – |
| Denza D9 | 78 500 € | 8,6 l/100 km | 31 g/km | 210 km | – | – |
| Ford Ranger | 60 648 € | – | – | 43 km | 281 ch | Auto |
| Geely Monjaro | 40 990 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 116 km | 334 ch | Auto |
| Geely Starray | 34 990 € | 1,5 l/100 km | 33 g/km | 136 km | – | Auto |
| Leapmotor B10 | 29 900 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 86 km | 218 ch | 1 rapport |
| LEVC TX | 81 318 € | 0,6 l/100 km | 14 g/km | 126 km | 150 ch | 1 rapport |
| Lotus Eletre | 97 990 € | 0,7 l/100 km | 17 g/km | 305 km | 952 ch | – |
| MG S9 | 39 990 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 100 km | 299 ch | 1 rapport |
| Omoda 7 | 38 990 € | 2,3 l/100 km | 53 g/km | 90 km | 279 ch | – |
| Omoda 9 | 49 990 € | 1,7 l/100 km | 38 g/km | 145 km | 537 ch | Auto |
| Zeekr 9X | 119 500 € | 2 l/100 km | 45 g/km | 180 km | 897 ch | – |

à partir de 42 990 €
98 km en électrique (WLTP)

à partir de 43 250 €
85 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 050 €
71 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 300 €
91 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 400 €
65 km en électrique (WLTP)

à partir de 47 490 €
66 km en électrique (WLTP)

à partir de 49 800 €
122 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 500 €
96 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 240 €
59 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 950 €
133 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 500 €
125 km en électrique (WLTP)

à partir de 37 990 €
100 km en électrique (WLTP)

à partir de 52 445 €
126 km en électrique (WLTP)

à partir de 48 800 €
142 km en électrique (WLTP)

à partir de 44 400 €
142 km en électrique (WLTP)

à partir de 73 950 €
88 km en électrique (WLTP)

à partir de 44 320 €
85 km en électrique (WLTP)

à partir de 57 150 €
83 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 849 €
73 km en électrique (WLTP)

à partir de 49 050 €
82 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 080 €
87 km en électrique (WLTP)

à partir de 70 401 €
128 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 630 €
81 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 960 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 76 000 €
200 km en électrique (WLTP)

à partir de 70 600 €
106 km en électrique (WLTP)

à partir de 48 300 €
132 km en électrique (WLTP)

à partir de 68 000 €
72 km en électrique (WLTP)

à partir de 48 399 €
86 km en électrique (WLTP)

à partir de 51 820 €
121 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 100 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 300 €
61 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 550 €
97 km en électrique (WLTP)

à partir de 40 790 €
87 km en électrique (WLTP)

à partir de 105 950 €
106 km en électrique (WLTP)

à partir de 90 800 €
161 km en électrique (WLTP)

à partir de 63 450 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 73 950 €
105 km en électrique (WLTP)

à partir de 51 800 €
80 km en électrique (WLTP)

à partir de 119 400 €
82 km en électrique (WLTP)

à partir de 59 600 €
123 km en électrique (WLTP)

à partir de 93 500 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 62 050 €
112 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 495 €
75 km en électrique (WLTP)

à partir de 53 360 €
139 km en électrique (WLTP)

à partir de 53 800 €
58 km en électrique (WLTP)

à partir de 52 090 €
82 km en électrique (WLTP)

à partir de 69 920 €
105 km en électrique (WLTP)

à partir de 34 380 €
145 km en électrique (WLTP)

à partir de 58 400 €
77 km en électrique (WLTP)

52 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 000 €
133 km en électrique (WLTP)

à partir de 38 490 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 56 990 €
55 km en électrique (WLTP)

à partir de 72 950 €
112 km en électrique (WLTP)

à partir de 93 000 €
67 km en électrique (WLTP)


à partir de 62 200 €
74 km en électrique (WLTP)

à partir de 143 500 €
80 km en électrique (WLTP)

à partir de 135 500 €
91 km en électrique (WLTP)
à partir de 269 000 €
16 km en électrique (WLTP)

à partir de 60 400 €
60 km en électrique (WLTP)

à partir de 105 400 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 544 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 40 560 €
133 km en électrique (WLTP)

à partir de 72 000 €
111 km en électrique (WLTP)

à partir de 64 800 €
99 km en électrique (WLTP)

à partir de 77 500 €
90 km en électrique (WLTP)


à partir de 145 039 €
112 km en électrique (WLTP)

à partir de 121 150 €
78 km en électrique (WLTP)



à partir de 65 750 €
61 km en électrique (WLTP)

à partir de 42 990 €
94 km en électrique (WLTP)

à partir de 53 995 €
200 km en électrique (WLTP)

à partir de 61 600 €
59 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 990 €
45 km en électrique (WLTP)

à partir de 83 500 €
65 km en électrique (WLTP)

85 km en électrique (WLTP)

à partir de 235 548 €
33 km en électrique (WLTP)

à partir de 229 050 €
13 km en électrique (WLTP)

à partir de 500 000 €
13 km en électrique (WLTP)

à partir de 232 400 €
13 km en électrique (WLTP)

à partir de 130 790 €
59 km en électrique (WLTP)

45 km en électrique (WLTP)


à partir de 35 990 €
90 km en électrique (WLTP)


à partir de 55 150 €
127 km en électrique (WLTP)


à partir de 162 900 €
71 km en électrique (WLTP)

à partir de 26 990 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 23 990 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 30 990 €
88 km en électrique (WLTP)

à partir de 32 490 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 38 990 €
90 km en électrique (WLTP)




à partir de 40 990 €
116 km en électrique (WLTP)

à partir de 34 990 €
136 km en électrique (WLTP)

à partir de 29 900 €
86 km en électrique (WLTP)

à partir de 81 318 €
126 km en électrique (WLTP)

à partir de 97 990 €
305 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 990 €
100 km en électrique (WLTP)

à partir de 38 990 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 49 990 €
145 km en électrique (WLTP)

à partir de 119 500 €
180 km en électrique (WLTP)