
Alfa Romeo Junior
à partir de 30 950 €
- Consommation WLTP : dès 4,9 l/100 km
- Émissions de CO₂ WLTP : dès 110 g/km
- Puissance : 145 ch
Les 82 hybrides non rechargeables vendues en France, avec leur prix, leur consommation et leur puissance.
Aucun modèle ne réunit tous ces critères. Essayez un budget plus haut, une autonomie plus basse ou une autre carrosserie, ou repartez de la liste complète. Les modèles qui ne sont plus vendus n’y figurent pas : cochez la case pour les voir.
| Modèle | Prix | Consommation | CO₂ | Puissance | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Junior | 30 950 € | 4,9 l/100 km | 110 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Alfa Romeo Tonale | 43 100 € | 5,9 l/100 km | 134 g/km | 163 ch | Auto |
| Chery Tiggo 4 | 23 990 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | 224 ch | Auto |
| Chery Tiggo 7 | 26 990 € | 5,7 l/100 km | 129 g/km | 224 ch | Auto |
| Citroën C3 | 19 290 € | 5 l/100 km | 113 g/km | 110 ch | Auto |
| Citroën C3 Aircross | 23 390 € | 5,2 l/100 km | 118 g/km | 145 ch | Auto |
| Citroën C4 | 29 000 € | 4,7 l/100 km | 106 g/km | – | Auto |
| Citroën C4 X | 31 780 € | 4,7 l/100 km | 106 g/km | 145 ch | Auto |
| Citroën C5 Aircross | 34 280 € | 5,4 l/100 km | 121 g/km | 145 ch | Auto |
| Dacia Bigster | 29 990 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | 158 ch | Auto |
| Dacia Duster | 26 600 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 158 ch | Auto |
| Dacia Jogger | 24 600 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | 158 ch | Auto |
| Dacia Sandero | 19 900 € | 4,2 l/100 km | 100 g/km | 116 ch | Auto |
| Dacia Striker | 28 100 € | 4,2 l/100 km | 95 g/km | 158 ch | Auto |
| DS 3 | 37 250 € | 5 l/100 km | 112 g/km | – | Double embr. |
| DS N°4 | 39 900 € | 5,2 l/100 km | 116 g/km | – | Double embr. |
| DS N°7 | 43 900 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Fiat 600 | 25 700 € | 4,8 l/100 km | 109 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Fiat Panda | 19 400 € | 5 l/100 km | 115 g/km | 110 ch | Double embr. |
| Ford Kuga | 38 390 € | 5,7 l/100 km | 116 g/km | 184 ch | Auto |
| Honda Civic | 37 120 € | 4,7 l/100 km | 108 g/km | 184 ch | Auto |
| Honda CR-V | 50 230 € | 6 l/100 km | 135 g/km | 184 ch | e-CVT |
| Honda HR-V | 35 490 € | 5,4 l/100 km | 122 g/km | 131 ch | Auto |
| Honda Jazz | 28 410 € | 4,5 l/100 km | 102 g/km | 122 ch | e-CVT |
| Honda Prelude | 50 150 € | 5,2 l/100 km | 117 g/km | 184 ch | Auto |
| Honda ZR-V | 44 200 € | 5,7 l/100 km | 130 g/km | 184 ch | Auto |
| Hyundai Kona | 33 400 € | 4,6 l/100 km | 104 g/km | 138 ch | Double embr. |
| Hyundai Santa Fe | 41 900 € | 6,3 l/100 km | 142 g/km | 239 ch | Auto |
| Hyundai Staria | 57 400 € | 7,6 l/100 km | 172 g/km | 225 ch | Auto |
| Hyundai Tucson | 39 000 € | 5,5 l/100 km | 124 g/km | 239 ch | Auto |
| Jaecoo 5 | 26 990 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | 224 ch | Auto |
| Jaecoo 7 | 29 990 € | 5,5 l/100 km | 125 g/km | 224 ch | Auto |
| Jeep Avenger | 27 890 € | 5 l/100 km | 110 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Jeep Compass | 39 190 € | 5,6 l/100 km | 126 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Kia Niro | 34 950 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Kia Seltos | 36 790 € | 4,9 l/100 km | 110 g/km | 178 ch | Double embr. |
| Kia Sorento | 41 990 € | 5,2 l/100 km | 118 g/km | 230 ch | Auto |
| Kia Sportage | 39 550 € | 5,5 l/100 km | 126 g/km | 238 ch | Auto |
| Lancia Gamma | 39 900 € | 5,3 l/100 km | 125 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Lancia Ypsilon | 25 300 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 110 ch | Double embr. |
| Lexus ES | 67 200 € | 4,8 l/100 km | 109 g/km | 196 ch | e-CVT |
| Lexus LBX | 35 800 € | 4,5 l/100 km | 102 g/km | 136 ch | e-CVT |
| Lexus LM | 131 000 € | 7,2 l/100 km | 167 g/km | 250 ch | e-CVT |
| Lexus NX | 60 000 € | 5,7 l/100 km | 128 g/km | 200 ch | e-CVT |
| Lexus UX | 44 970 € | 5 l/100 km | 113 g/km | 199 ch | e-CVT |
| Mazda 2 | 26 350 € | 3,8 l/100 km | 85 g/km | 116 ch | e-CVT |
| MG HS | 32 490 € | 5,5 l/100 km | 126 g/km | 224 ch | Auto |
| MG3 | 19 990 € | 4,4 l/100 km | 100 g/km | 194 ch | Auto |
| MG ZS | 23 490 € | 5 l/100 km | 113 g/km | 197 ch | Auto |
| Mitsubishi ASX | 32 690 € | 4,3 l/100 km | 105 g/km | 158 ch | Auto |
| Mitsubishi Colt | 29 190 € | 4,2 l/100 km | 95 g/km | 143 ch | Auto |
| Mitsubishi Grandis | 36 890 € | 4,3 l/100 km | 107 g/km | 158 ch | Auto |
| Nissan Juke | 32 350 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 143 ch | Auto |
| Nissan Qashqai | 38 200 € | 4,3 l/100 km | 98 g/km | 205 ch | 1 rapport |
| Nissan X-Trail | 44 400 € | 5,6 l/100 km | 128 g/km | 213 ch | Auto |
| Omoda 5 | 30 990 € | 5,2 l/100 km | 118 g/km | 224 ch | – |
| Opel Astra | 32 890 € | 4,9 l/100 km | 106 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Opel Corsa | 24 490 € | 4,6 l/100 km | 102 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Opel Frontera | 26 990 € | 5,3 l/100 km | 119 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Opel Grandland | 37 990 € | 5,4 l/100 km | 121 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Opel Mokka | 30 290 € | 4,8 l/100 km | 108 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 2008 | 31 900 € | 4,9 l/100 km | 110 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 208 | 24 200 € | 4,5 l/100 km | 102 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 3008 | 41 300 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 308 | 33 850 € | 4,8 l/100 km | 107 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 408 | 39 350 € | 5 l/100 km | 113 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 5008 | 43 100 € | 5,6 l/100 km | 127 g/km | 145 ch | Double embr. |
| Renault Austral | 39 900 € | 4,7 l/100 km | 106 g/km | 199 ch | Auto |
| Renault Captur | 28 900 € | 4,3 l/100 km | 99 g/km | 158 ch | Auto |
| Renault Clio | 24 900 € | 3,9 l/100 km | 89 g/km | 156 ch | Auto |
| Renault Espace | 46 300 € | 4,8 l/100 km | 107 g/km | 200 ch | Auto |
| Renault Rafale | 45 000 € | 4,7 l/100 km | 105 g/km | 200 ch | Auto |
| Renault Symbioz | 34 700 € | 4,3 l/100 km | 98 g/km | 158 ch | Auto |
| Suzuki Swace | 33 750 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | 122 ch | e-CVT |
| Toyota Aygo X | 22 200 € | 3,7 l/100 km | 85 g/km | 116 ch | e-CVT |
| Toyota C-HR | 34 000 € | 4,7 l/100 km | 105 g/km | 198 ch | e-CVT |
| Toyota Corolla | 34 700 € | 4,4 l/100 km | 100 g/km | 196 ch | e-CVT |
| Toyota RAV4 | 46 950 € | 4,9 l/100 km | 112 g/km | 194 ch | e-CVT |
| Toyota Yaris | 24 850 € | 3,8 l/100 km | 86 g/km | 131 ch | e-CVT |
| Toyota Yaris Cross | 29 500 € | 4,4 l/100 km | 101 g/km | 131 ch | e-CVT |
| Volkswagen Golf | 37 100 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | 170 ch | Auto |
| Volkswagen T-Roc | 36 700 € | 5,1 l/100 km | 115 g/km | 170 ch | Auto |

à partir de 30 950 €

à partir de 43 100 €

à partir de 23 990 €

à partir de 26 990 €

à partir de 19 290 €

à partir de 23 390 €

à partir de 29 000 €

à partir de 31 780 €

à partir de 34 280 €

à partir de 29 990 €

à partir de 26 600 €

à partir de 24 600 €

à partir de 19 900 €

à partir de 28 100 €


à partir de 39 900 €

à partir de 43 900 €

à partir de 25 700 €

à partir de 19 400 €

à partir de 38 390 €

à partir de 37 120 €

à partir de 50 230 €

à partir de 35 490 €

à partir de 28 410 €

à partir de 50 150 €

à partir de 44 200 €

à partir de 33 400 €

à partir de 41 900 €

à partir de 57 400 €

à partir de 39 000 €

à partir de 26 990 €

à partir de 29 990 €

à partir de 27 890 €

à partir de 39 190 €

à partir de 34 950 €

à partir de 36 790 €

à partir de 41 990 €

à partir de 39 550 €

à partir de 39 900 €

à partir de 25 300 €

à partir de 67 200 €

à partir de 35 800 €

à partir de 131 000 €

à partir de 60 000 €

à partir de 44 970 €

à partir de 26 350 €

à partir de 32 490 €

à partir de 19 990 €

à partir de 23 490 €

à partir de 32 690 €

à partir de 29 190 €

à partir de 36 890 €

à partir de 32 350 €

à partir de 38 200 €

à partir de 44 400 €

à partir de 30 990 €

à partir de 32 890 €

à partir de 24 490 €

à partir de 26 990 €

à partir de 37 990 €

à partir de 30 290 €

à partir de 31 900 €

à partir de 24 200 €

à partir de 41 300 €

à partir de 33 850 €

à partir de 39 350 €

à partir de 43 100 €

à partir de 39 900 €

à partir de 28 900 €

à partir de 24 900 €

à partir de 46 300 €

à partir de 45 000 €

à partir de 34 700 €

à partir de 33 750 €

à partir de 22 200 €

à partir de 34 000 €

à partir de 34 700 €

à partir de 46 950 €

à partir de 24 850 €

à partir de 29 500 €

à partir de 37 100 €

à partir de 36 700 €