
Lotus Eletre
à partir de 97 990 €
305 km en électrique (WLTP)
- Consommation WLTP : dès 0,7 l/100 km
- Puissance : de 551 à 952 ch
- Batterie : 70 kWh
Les 166 voitures hybrides et hybrides rechargeables vendues en France, avec leur prix, leur consommation et leur autonomie en électrique.
Aucun modèle ne réunit tous ces critères. Essayez un budget plus haut, une autonomie plus basse ou une autre carrosserie, ou repartez de la liste complète. Les modèles qui ne sont plus vendus n’y figurent pas : cochez la case pour les voir.
| Modèle | Prix | Consommation | CO₂ | Autonomie électrique | Puissance | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Eletre | 97 990 € | 0,7 l/100 km | 17 g/km | 305 km | 952 ch | – |
| Denza D9 | 78 500 € | 8,6 l/100 km | 31 g/km | 210 km | – | – |
| Lynk & Co 08 | 53 995 € | 0,9 l/100 km | 23 g/km | 200 km | 349 ch | Auto |
| Volvo XC60 | 76 000 € | 1 l/100 km | 23 g/km | 200 km | 461 ch | Auto |
| Zeekr 9X | 119 500 € | 2 l/100 km | 45 g/km | 180 km | 897 ch | – |
| Volvo XC90 | 90 800 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 161 km | 461 ch | Auto |
| Leapmotor C10 | 34 380 € | 1,7 l/100 km | 38 g/km | 145 km | 215 ch | Auto |
| Omoda 9 | 49 990 € | 1,7 l/100 km | 38 g/km | 145 km | 537 ch | Auto |
| Audi A3 | 48 800 € | 1,1 l/100 km | 25 g/km | 142 km | 272 ch | Double embr. |
| Skoda Superb | 53 360 € | 0,4 l/100 km | 8 g/km | 139 km | 272 ch | Double embr. |
| Geely Starray | 34 990 € | 1,5 l/100 km | 33 g/km | 136 km | – | Auto |
| Seat Leon | 40 560 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 133 km | 204 ch | Double embr. |
| Volkswagen Passat | 54 000 € | 1,2 l/100 km | 28 g/km | 133 km | 272 ch | Double embr. |
| Cupra Leon | 48 300 € | 0,4 l/100 km | 8 g/km | 132 km | 272 ch | Double embr. |
| Mercedes GLC | 70 401 € | 1,6 l/100 km | 41 g/km | 128 km | 381 ch | Auto |
| Suzuki Across | 55 150 € | 1,5 l/100 km | 33 g/km | 127 km | 309 ch | e-CVT |
| Cupra Formentor | 52 445 € | 0,4 l/100 km | 9 g/km | 126 km | 272 ch | Double embr. |
| LEVC TX | 81 318 € | 0,6 l/100 km | 14 g/km | 126 km | 150 ch | 1 rapport |
| BYD Seal U | 39 500 € | 1,5 l/100 km | 35 g/km | 125 km | 324 ch | Auto |
| Volkswagen Tayron | 59 600 € | 1,5 l/100 km | 35 g/km | 123 km | 272 ch | Double embr. |
| Volkswagen Tiguan | 49 800 € | 1,5 l/100 km | 34 g/km | 122 km | 272 ch | Double embr. |
| Skoda Kodiaq | 51 820 € | 0,4 l/100 km | 36 g/km | 121 km | 272 ch | Double embr. |
| Volkswagen Caddy | 43 300 € | 0,5 l/100 km | 11 g/km | 119 km | – | Double embr. |
| Audi Q3 | 54 100 € | 1,6 l/100 km | 36 g/km | 118 km | 272 ch | Double embr. |
| Cupra Terramar | 54 960 € | 0,4 l/100 km | 10 g/km | 118 km | 272 ch | Double embr. |
| Ford Tourneo Connect | 41 544 € | 1,8 l/100 km | 40 g/km | 118 km | 162 ch | Double embr. |
| Land Rover Range Rover Sport | 105 400 € | 2,7 l/100 km | 60 g/km | 118 km | 460 ch | Auto |
| Geely Monjaro | 40 990 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 116 km | 334 ch | Auto |
| Mercedes Classe C hybride rechargeable | 62 050 € | 0,4 l/100 km | 48 g/km | 112 km | 680 ch | Auto |
| Mercedes Classe E | 72 950 € | 0,4 l/100 km | 11 g/km | 112 km | 585 ch | Auto |
| Mercedes Classe S | 145 039 € | 0,6 l/100 km | 14 g/km | 112 km | 517 ch | Auto |
| Mercedes CLE | 72 000 € | 0,5 l/100 km | 12 g/km | 111 km | 313 ch | Auto |
| Audi A5 | 63 450 € | 2 l/100 km | 45 g/km | 109 km | 367 ch | Double embr. |
| BYD Dolphin G | 23 990 € | 1,4 l/100 km | 32 g/km | 109 km | 212 ch | Auto |
| BYD Seal 6 | 38 490 € | 1,5 l/100 km | 34 g/km | 109 km | 212 ch | Auto |
| Mercedes GLE | 93 500 € | 0,9 l/100 km | 18 g/km | 109 km | 585 ch | Auto |
| Audi Q5 | 70 600 € | 1,5 l/100 km | 46 g/km | 106 km | 367 ch | Double embr. |
| BMW X5 | 105 950 € | 5,2 l/100 km | 117 g/km | 106 km | 489 ch | Auto |
| Audi A6 | 69 920 € | 1,1 l/100 km | 27 g/km | 105 km | 367 ch | Double embr. |
| BMW Série 5 | 73 950 € | 2,1 l/100 km | 48 g/km | 105 km | 489 ch | Auto |
| MG S9 | 39 990 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 100 km | 299 ch | 1 rapport |
| Volvo V60 | 64 800 € | 2,1 l/100 km | 47 g/km | 99 km | 334 ch | Auto |
| BMW Série 3 | 54 550 € | 1,3 l/100 km | 30 g/km | 97 km | 292 ch | Auto |
| Porsche Panamera | 135 500 € | 1,1 l/100 km | 24 g/km | 91 km | 782 ch | Double embr. |
| BYD Atto 2 | 26 990 € | 1,8 l/100 km | 41 g/km | 90 km | 212 ch | Auto |
| Chery Tiggo 8 | 38 990 € | 2,5 l/100 km | 56 g/km | 90 km | 279 ch | Auto |
| Omoda 7 | 38 990 € | 2,3 l/100 km | 53 g/km | 90 km | 279 ch | – |
| Volkswagen Multivan | 77 500 € | 0,8 l/100 km | 18 g/km | 90 km | 245 ch | Double embr. |
| BMW X3 | 73 950 € | 2,8 l/100 km | 64 g/km | 88 km | 299 ch | Auto |
| BYD Sealion 5 | 30 990 € | 2,1 l/100 km | 48 g/km | 88 km | 212 ch | – |
| Leapmotor B10 | 29 900 € | 2,4 l/100 km | 54 g/km | 86 km | 218 ch | 1 rapport |
| Mercedes Classe A | 48 399 € | 0,8 l/100 km | 17 g/km | 86 km | 218 ch | Double embr. |
| Volkswagen California | – | 1,1 l/100 km | 22 g/km | 86 km | – | Double embr. |
| Bentley Continental GT | – | 4,1 l/100 km | 31 g/km | 85 km | 782 ch | Double embr. |
| BMW X1 | 57 150 € | 0,8 l/100 km | 18 g/km | 83 km | 326 ch | Auto |
| Mitsubishi Outlander | 52 090 € | 0,8 l/100 km | 60 g/km | 83 km | 306 ch | 1 rapport |
| Porsche Cayenne | 119 400 € | 1,5 l/100 km | 90 g/km | 82 km | 740 ch | Auto |
| Bentley Flying Spur | – | 4,4 l/100 km | 100 g/km | 80 km | – | Double embr. |
| BMW Série 2 | 51 800 € | 0,6 l/100 km | 14 g/km | 80 km | 245 ch | Auto |
| BMW XM | 143 500 € | 1,6 l/100 km | 35 g/km | 80 km | 748 ch | Auto |
| Audi Q8 | 108 450 € | 1,5 l/100 km | 34 g/km | 78 km | – | Auto |
| BMW Série 7 | 121 150 € | 1 l/100 km | 22 g/km | 78 km | 571 ch | Auto |
| Lynk & Co 01 | 41 495 € | 2,8 l/100 km | 63 g/km | 75 km | 280 ch | Auto |
| Land Rover Range Rover Evoque | 62 200 € | 3,7 l/100 km | 85 g/km | 74 km | – | Auto |
| Mercedes GLA | 54 849 € | 1,1 l/100 km | 30 g/km | 73 km | 218 ch | Double embr. |
| BMW M5 | 162 900 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 71 km | 727 ch | Auto |
| Lamborghini Urus | – | 2,1 l/100 km | 51 g/km | 66 km | – | Auto |
| Land Rover Range Rover Velar | 83 500 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | 65 km | 404 ch | Auto |
| Mazda CX-80 | 65 750 € | 4 l/100 km | 91 g/km | 61 km | 327 ch | Auto |
| Mazda CX-60 | 60 400 € | 3,8 l/100 km | 85 g/km | 60 km | 327 ch | Auto |
| Audi A8 | 130 790 € | 8,9 l/100 km | 42 g/km | 59 km | 462 ch | Auto |
| Land Rover Discovery Sport | 61 600 € | 1,6 l/100 km | 36 g/km | 59 km | – | Auto |
| Ford Tourneo Custom | – | 1,9 l/100 km | 93 g/km | 52 km | 232 ch | – |
| Land Rover Defender | 83 000 € | 6 l/100 km | 135 g/km | 48 km | – | Auto |
| Bentley Bentayga | – | 3 l/100 km | 68 g/km | 45 km | 462 ch | Auto |
| Mitsubishi Eclipse Cross hybride rechargeable | 39 990 € | 2 l/100 km | 30 g/km | 45 km | 188 ch | – |
| Ford Ranger | 60 648 € | – | – | 43 km | 281 ch | Auto |
| McLaren Artura | 235 548 € | 4,6 l/100 km | 104 g/km | 33 km | 680 ch | Auto |
| Ferrari 296 GTB | 269 000 € | 6,4 l/100 km | 149 g/km | 16 km | 829 ch | Double embr. |
| Lamborghini Revuelto | 500 000 € | 11,9 l/100 km | 276 g/km | 13 km | 986 ch | Double embr. |
| Mercedes AMG GT | 229 050 € | 8,2 l/100 km | 188 g/km | 13 km | 816 ch | – |
| Mercedes SL | 232 400 € | 7,7 l/100 km | 175 g/km | 13 km | 816 ch | Auto |
| Aston Martin Valhalla | – | 12,2 l/100 km | 275 g/km | 12 km | – | Double embr. |
| Alfa Romeo Junior | 30 950 € | 4,9 l/100 km | 110 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Alfa Romeo Tonale | 43 100 € | 5,9 l/100 km | 134 g/km | – | 163 ch | Auto |
| Chery Tiggo 4 | 23 990 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | – | 224 ch | Auto |
| Chery Tiggo 7 | 26 990 € | 5,7 l/100 km | 129 g/km | – | 224 ch | Auto |
| Citroën C3 | 19 290 € | 5 l/100 km | 113 g/km | – | 110 ch | Auto |
| Citroën C3 Aircross | 23 390 € | 5,2 l/100 km | 118 g/km | – | 145 ch | Auto |
| Citroën C4 | 29 000 € | 4,7 l/100 km | 106 g/km | – | – | Auto |
| Citroën C4 X | 31 780 € | 4,7 l/100 km | 106 g/km | – | 145 ch | Auto |
| Citroën C5 Aircross | 34 280 € | 5,4 l/100 km | 121 g/km | – | 145 ch | Auto |
| Dacia Bigster | 29 990 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Dacia Duster | 26 600 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Dacia Jogger | 24 600 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Dacia Sandero | 19 900 € | 4,2 l/100 km | 100 g/km | – | 116 ch | Auto |
| Dacia Striker | 28 100 € | 4,2 l/100 km | 95 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Denza Bao 5 | 75 630 € | 4,2 l/100 km | 94 g/km | – | – | – |
| DS 3 | 37 250 € | 5 l/100 km | 112 g/km | – | – | Double embr. |
| DS N°4 | 39 900 € | 5,2 l/100 km | 116 g/km | – | – | Double embr. |
| DS N°7 | 43 900 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Fiat 600 | 25 700 € | 4,8 l/100 km | 109 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Fiat Panda | 19 400 € | 5 l/100 km | 115 g/km | – | 110 ch | Double embr. |
| Ford Kuga | 38 390 € | 5,7 l/100 km | 116 g/km | – | 184 ch | Auto |
| Honda Civic | 37 120 € | 4,7 l/100 km | 108 g/km | – | 184 ch | Auto |
| Honda CR-V | 50 230 € | 6 l/100 km | 135 g/km | – | 184 ch | e-CVT |
| Honda HR-V | 35 490 € | 5,4 l/100 km | 122 g/km | – | 131 ch | Auto |
| Honda Jazz | 28 410 € | 4,5 l/100 km | 102 g/km | – | 122 ch | e-CVT |
| Honda Prelude | 50 150 € | 5,2 l/100 km | 117 g/km | – | 184 ch | Auto |
| Honda ZR-V | 44 200 € | 5,7 l/100 km | 130 g/km | – | 184 ch | Auto |
| Hyundai Kona | 33 400 € | 4,6 l/100 km | 104 g/km | – | 138 ch | Double embr. |
| Hyundai Santa Fe | 41 900 € | 6,3 l/100 km | 142 g/km | – | 239 ch | Auto |
| Hyundai Staria | 57 400 € | 7,6 l/100 km | 172 g/km | – | 225 ch | Auto |
| Hyundai Tucson | 39 000 € | 5,5 l/100 km | 124 g/km | – | 239 ch | Auto |
| Jaecoo 5 | 26 990 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | – | 224 ch | Auto |
| Jaecoo 7 | 29 990 € | 5,5 l/100 km | 125 g/km | – | 224 ch | Auto |
| Jeep Avenger | 27 890 € | 5 l/100 km | 110 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Jeep Compass | 39 190 € | 5,6 l/100 km | 126 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Kia Niro | 34 950 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Kia Seltos | 36 790 € | 4,9 l/100 km | 110 g/km | – | 178 ch | Double embr. |
| Kia Sorento | 41 990 € | 5,2 l/100 km | 118 g/km | – | 230 ch | Auto |
| Kia Sportage | 39 550 € | 5,5 l/100 km | 126 g/km | – | 238 ch | Auto |
| Lancia Gamma | 39 900 € | 5,3 l/100 km | 125 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Lancia Ypsilon | 25 300 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | – | 110 ch | Double embr. |
| Lexus ES | 67 200 € | 4,8 l/100 km | 109 g/km | – | 196 ch | e-CVT |
| Lexus LBX | 35 800 € | 4,5 l/100 km | 102 g/km | – | 136 ch | e-CVT |
| Lexus LM | 131 000 € | 7,2 l/100 km | 167 g/km | – | 250 ch | e-CVT |
| Lexus NX | 60 000 € | 5,7 l/100 km | 128 g/km | – | 200 ch | e-CVT |
| Lexus UX | 44 970 € | 5 l/100 km | 113 g/km | – | 199 ch | e-CVT |
| Mazda 2 | 26 350 € | 3,8 l/100 km | 85 g/km | – | 116 ch | e-CVT |
| MG HS | 32 490 € | 5,5 l/100 km | 126 g/km | – | 224 ch | Auto |
| MG3 | 19 990 € | 4,4 l/100 km | 100 g/km | – | 194 ch | Auto |
| MG ZS | 23 490 € | 5 l/100 km | 113 g/km | – | 197 ch | Auto |
| Mitsubishi ASX | 32 690 € | 4,3 l/100 km | 105 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Mitsubishi Colt | 29 190 € | 4,2 l/100 km | 95 g/km | – | 143 ch | Auto |
| Mitsubishi Grandis | 36 890 € | 4,3 l/100 km | 107 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Nissan Juke | 32 350 € | 4,6 l/100 km | 105 g/km | – | 143 ch | Auto |
| Nissan Qashqai | 38 200 € | 4,3 l/100 km | 98 g/km | – | 205 ch | 1 rapport |
| Nissan X-Trail | 44 400 € | 5,6 l/100 km | 128 g/km | – | 213 ch | Auto |
| Omoda 5 | 30 990 € | 5,2 l/100 km | 118 g/km | – | 224 ch | – |
| Opel Astra | 32 890 € | 4,9 l/100 km | 106 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Opel Corsa | 24 490 € | 4,6 l/100 km | 102 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Opel Frontera | 26 990 € | 5,3 l/100 km | 119 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Opel Grandland | 37 990 € | 5,4 l/100 km | 121 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Opel Mokka | 30 290 € | 4,8 l/100 km | 108 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 2008 | 31 900 € | 4,9 l/100 km | 110 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 208 | 24 200 € | 4,5 l/100 km | 102 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 3008 | 41 300 € | 5,3 l/100 km | 120 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 308 | 33 850 € | 4,8 l/100 km | 107 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 408 | 39 350 € | 5 l/100 km | 113 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Peugeot 5008 | 43 100 € | 5,6 l/100 km | 127 g/km | – | 145 ch | Double embr. |
| Renault Austral | 39 900 € | 4,7 l/100 km | 106 g/km | – | 199 ch | Auto |
| Renault Captur | 28 900 € | 4,3 l/100 km | 99 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Renault Clio | 24 900 € | 3,9 l/100 km | 89 g/km | – | 156 ch | Auto |
| Renault Espace | 46 300 € | 4,8 l/100 km | 107 g/km | – | 200 ch | Auto |
| Renault Rafale | 45 000 € | 4,7 l/100 km | 105 g/km | – | 200 ch | Auto |
| Renault Symbioz | 34 700 € | 4,3 l/100 km | 98 g/km | – | 158 ch | Auto |
| Suzuki Swace | 33 750 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | – | 122 ch | e-CVT |
| Toyota Aygo X | 22 200 € | 3,7 l/100 km | 85 g/km | – | 116 ch | e-CVT |
| Toyota C-HR | 34 000 € | 4,7 l/100 km | 105 g/km | – | 198 ch | e-CVT |
| Toyota Corolla | 34 700 € | 4,4 l/100 km | 100 g/km | – | 196 ch | e-CVT |
| Toyota RAV4 | 46 950 € | 4,9 l/100 km | 112 g/km | – | 194 ch | e-CVT |
| Toyota Yaris | 24 850 € | 3,8 l/100 km | 86 g/km | – | 131 ch | e-CVT |
| Toyota Yaris Cross | 29 500 € | 4,4 l/100 km | 101 g/km | – | 131 ch | e-CVT |
| Volkswagen Golf | 37 100 € | 4,5 l/100 km | 103 g/km | – | 170 ch | Auto |
| Volkswagen T-Roc | 36 700 € | 5,1 l/100 km | 115 g/km | – | 170 ch | Auto |

à partir de 97 990 €
305 km en électrique (WLTP)


à partir de 53 995 €
200 km en électrique (WLTP)

à partir de 76 000 €
200 km en électrique (WLTP)

à partir de 119 500 €
180 km en électrique (WLTP)

à partir de 90 800 €
161 km en électrique (WLTP)

à partir de 34 380 €
145 km en électrique (WLTP)

à partir de 49 990 €
145 km en électrique (WLTP)

à partir de 48 800 €
142 km en électrique (WLTP)

à partir de 53 360 €
139 km en électrique (WLTP)

à partir de 34 990 €
136 km en électrique (WLTP)

à partir de 40 560 €
133 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 000 €
133 km en électrique (WLTP)

à partir de 48 300 €
132 km en électrique (WLTP)

à partir de 70 401 €
128 km en électrique (WLTP)

à partir de 55 150 €
127 km en électrique (WLTP)

à partir de 52 445 €
126 km en électrique (WLTP)

à partir de 81 318 €
126 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 500 €
125 km en électrique (WLTP)

à partir de 59 600 €
123 km en électrique (WLTP)

à partir de 49 800 €
122 km en électrique (WLTP)

à partir de 51 820 €
121 km en électrique (WLTP)


à partir de 54 100 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 960 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 544 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 105 400 €
118 km en électrique (WLTP)

à partir de 40 990 €
116 km en électrique (WLTP)

à partir de 62 050 €
112 km en électrique (WLTP)

à partir de 72 950 €
112 km en électrique (WLTP)

à partir de 145 039 €
112 km en électrique (WLTP)

à partir de 72 000 €
111 km en électrique (WLTP)

à partir de 63 450 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 23 990 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 38 490 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 93 500 €
109 km en électrique (WLTP)

à partir de 70 600 €
106 km en électrique (WLTP)

à partir de 105 950 €
106 km en électrique (WLTP)

à partir de 69 920 €
105 km en électrique (WLTP)

à partir de 73 950 €
105 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 990 €
100 km en électrique (WLTP)

à partir de 64 800 €
99 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 550 €
97 km en électrique (WLTP)

à partir de 135 500 €
91 km en électrique (WLTP)

à partir de 26 990 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 38 990 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 38 990 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 77 500 €
90 km en électrique (WLTP)

à partir de 73 950 €
88 km en électrique (WLTP)

à partir de 30 990 €
88 km en électrique (WLTP)

à partir de 29 900 €
86 km en électrique (WLTP)

à partir de 48 399 €
86 km en électrique (WLTP)


85 km en électrique (WLTP)

à partir de 57 150 €
83 km en électrique (WLTP)

à partir de 52 090 €
82 km en électrique (WLTP)

à partir de 119 400 €
82 km en électrique (WLTP)


à partir de 51 800 €
80 km en électrique (WLTP)

à partir de 143 500 €
80 km en électrique (WLTP)


à partir de 121 150 €
78 km en électrique (WLTP)

à partir de 41 495 €
75 km en électrique (WLTP)

à partir de 62 200 €
74 km en électrique (WLTP)

à partir de 54 849 €
73 km en électrique (WLTP)

à partir de 162 900 €
71 km en électrique (WLTP)


à partir de 83 500 €
65 km en électrique (WLTP)

à partir de 65 750 €
61 km en électrique (WLTP)

à partir de 60 400 €
60 km en électrique (WLTP)

à partir de 130 790 €
59 km en électrique (WLTP)

à partir de 61 600 €
59 km en électrique (WLTP)

52 km en électrique (WLTP)


45 km en électrique (WLTP)

à partir de 39 990 €
45 km en électrique (WLTP)


à partir de 235 548 €
33 km en électrique (WLTP)
à partir de 269 000 €
16 km en électrique (WLTP)

à partir de 500 000 €
13 km en électrique (WLTP)

à partir de 229 050 €
13 km en électrique (WLTP)

à partir de 232 400 €
13 km en électrique (WLTP)


à partir de 30 950 €

à partir de 43 100 €

à partir de 23 990 €

à partir de 26 990 €

à partir de 19 290 €

à partir de 23 390 €

à partir de 29 000 €

à partir de 31 780 €

à partir de 34 280 €

à partir de 29 990 €

à partir de 26 600 €

à partir de 24 600 €

à partir de 19 900 €

à partir de 28 100 €



à partir de 39 900 €

à partir de 43 900 €

à partir de 25 700 €

à partir de 19 400 €

à partir de 38 390 €

à partir de 37 120 €

à partir de 50 230 €

à partir de 35 490 €

à partir de 28 410 €

à partir de 50 150 €

à partir de 44 200 €

à partir de 33 400 €

à partir de 41 900 €

à partir de 57 400 €

à partir de 39 000 €

à partir de 26 990 €

à partir de 29 990 €

à partir de 27 890 €

à partir de 39 190 €

à partir de 34 950 €

à partir de 36 790 €

à partir de 41 990 €

à partir de 39 550 €

à partir de 39 900 €

à partir de 25 300 €

à partir de 67 200 €

à partir de 35 800 €

à partir de 131 000 €

à partir de 60 000 €

à partir de 44 970 €

à partir de 26 350 €

à partir de 32 490 €

à partir de 19 990 €

à partir de 23 490 €

à partir de 32 690 €

à partir de 29 190 €

à partir de 36 890 €

à partir de 32 350 €

à partir de 38 200 €

à partir de 44 400 €

à partir de 30 990 €

à partir de 32 890 €

à partir de 24 490 €

à partir de 26 990 €

à partir de 37 990 €

à partir de 30 290 €

à partir de 31 900 €

à partir de 24 200 €

à partir de 41 300 €

à partir de 33 850 €

à partir de 39 350 €

à partir de 43 100 €

à partir de 39 900 €

à partir de 28 900 €

à partir de 24 900 €

à partir de 46 300 €

à partir de 45 000 €

à partir de 34 700 €

à partir de 33 750 €

à partir de 22 200 €

à partir de 34 000 €

à partir de 34 700 €

à partir de 46 950 €

à partir de 24 850 €

à partir de 29 500 €

à partir de 37 100 €

à partir de 36 700 €