BMW iX5
à partir de 105 950 €
≈ 700 km réels estimation LVH
- Recharge rapide : jusqu’à 460 kW
- Batterie : 141,2 kWh
- Puissance : 578 ch
Les 339 modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables vendus en France. 42 d’entre eux existent en électrique et en hybride : ils ont une fiche par énergie. Les anciens modèles restent consultables : cochez la case plus bas.
Aucune fiche ne réunit tous ces critères. Essayez un budget plus haut, une autonomie plus basse ou une autre carrosserie, ou repartez de la liste complète. Les modèles qui ne sont plus vendus n’y figurent pas : cochez la case pour les voir.
| Modèle | Énergie | Prix | Autonomie WLTP | Autonomie électrique | Consommation | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX5 | Électrique | 105 950 € | 850 km | – | – | 578 ch |
| Lexus ES hybride | Hybride | 67 200 € | – | – | 4,8 l/100 km | 196 ch |
| Audi A2 e-tron | Électrique | 38 600 € | 649 km | – | – | 326 ch |
| BMW i3 Berline | Électrique | 65 400 € | 912 km | – | – | 469 ch |
| BMW iX4 | Électrique | 73 950 € | 828 km | – | – | 469 ch |
| BMW M5 | Hybride rechargeable | 162 900 € | – | 71 km | 4,6 l/100 km | 727 ch |
| BYD Dolphin G | Hybride rechargeable | 23 990 € | – | 109 km | 1,4 l/100 km | 212 ch |
| Cadillac Vistiq | Électrique | 100 540 € | 460 km | – | – | 646 ch |
| Chery Tiggo 4 | Hybride | 23 990 € | – | – | 5,3 l/100 km | 224 ch |
| Chery Tiggo 7 | Hybride rechargeable, Hybride | 26 990 € | – | 90 km | 2,4 l/100 km | 279 ch |
| Chery Tiggo 8 | Hybride rechargeable | 38 990 € | – | 90 km | 2,5 l/100 km | 279 ch |
| Cupra Raval | Électrique | 30 300 € | 446 km | – | – | 226 ch |
| Dacia Sandero | Hybride | 19 900 € | – | – | 4,2 l/100 km | 116 ch |
| Dacia Striker | Hybride | 28 100 € | – | – | 4,2 l/100 km | 158 ch |
| Denza Bao 5 | Hybride rechargeable | 75 630 € | – | – | 4,2 l/100 km | – |
| Denza D9 | Hybride rechargeable | 78 500 € | – | 210 km | 8,6 l/100 km | – |
| Denza Z | Électrique | 156 300 € | 410 km | – | – | 1 604 ch |
| Denza Z9 GT | Électrique | – | – | – | – | – |
| Ferrari Luce | Électrique | 550 000 € | 530 km | – | – | 1 050 ch |
| GAC Aion UT | Électrique | 26 990 € | 430 km | – | – | 204 ch |
| GAC Aion V | Électrique | 35 990 € | 510 km | – | – | 204 ch |
| Geely E2 | Électrique | 20 990 € | 345 km | – | – | 116 ch |
| Geely E5 | Électrique | 37 990 € | 475 km | – | – | 218 ch |
| Geely Monjaro | Hybride rechargeable | 40 990 € | – | 116 km | 2,4 l/100 km | 334 ch |
| Geely Starray | Hybride rechargeable | 34 990 € | – | 136 km | 1,5 l/100 km | – |
| Genesis G80 | Électrique | 82 000 € | 570 km | – | – | 370 ch |
| Honda Prelude | Hybride | 50 150 € | – | – | 5,2 l/100 km | 184 ch |
| Hyundai Ioniq 3 | Électrique | 29 995 € | 497 km | – | – | 147 ch |
| Jaecoo 5 hybride | Hybride | 26 990 € | – | – | 5,3 l/100 km | 224 ch |
| Jaecoo 5 électrique | Électrique | 32 490 € | 402 km | – | – | 211 ch |
| Kia EV2 | Électrique | 26 670 € | 453 km | – | – | 147 ch |
| Kia Seltos | Hybride | 36 790 € | – | – | 4,9 l/100 km | 178 ch |
| Lancia Gamma hybride | Hybride | 39 900 € | – | – | 5,3 l/100 km | 145 ch |
| Lancia Gamma électrique | Électrique | 45 900 € | 730 km | – | – | 349 ch |
| Leapmotor B03X | Électrique | 23 400 € | 382 km | – | – | 197 ch |
| Leapmotor B05 | Électrique | 25 400 € | 482 km | – | – | 218 ch |
| Lexus ES électrique | Électrique | 67 200 € | 581 km | – | – | 224 ch |
| Mazda CX-6e | Électrique | 46 800 € | 484 km | – | – | 258 ch |
| Mercedes AMG GT SUV | Électrique | – | 668 km | – | – | 544 ch |
| Mercedes VLE | Électrique | 83 002 € | 700 km | – | – | 415 ch |
| MG IM5 | Électrique | 53 990 € | 710 km | – | – | 752 ch |
| MG IM6 | Électrique | 56 990 € | 625 km | – | – | 752 ch |
| MG4 Urban | Électrique | 24 995 € | 416 km | – | – | 160 ch |
| MG S6 | Électrique | 44 990 € | 530 km | – | – | 362 ch |
| MG S9 | Hybride rechargeable | 39 990 € | – | 100 km | 2,4 l/100 km | 299 ch |
| Omoda 5 | Hybride | 30 990 € | – | – | 5,2 l/100 km | 224 ch |
| Omoda 7 | Hybride rechargeable | 38 990 € | – | 90 km | 2,3 l/100 km | 279 ch |
| Omoda 9 | Hybride rechargeable | 49 990 € | – | 145 km | 1,7 l/100 km | 537 ch |
| Polestar 5 | Électrique | 119 900 € | 678 km | – | – | 884 ch |
| Skoda Epiq | Électrique | 26 470 € | 440 km | – | – | 211 ch |
| Skoda Peaq | Électrique | 56 460 € | 647 km | – | – | 299 ch |
| Smart #2 | Électrique | 19 990 € | 290 km | – | – | 82 ch |
| Subaru E-Outback | Électrique | 52 990 € | 523 km | – | – | 381 ch |
| Subaru Uncharted | Électrique | 36 990 € | 592 km | – | – | 343 ch |
| Toyota C-HR+ | Électrique | 39 600 € | 607 km | – | – | 343 ch |
| Volkswagen ID.Cross | Électrique | 37 800 € | 429 km | – | – | 211 ch |
| Volkswagen ID.Polo | Électrique | 24 995 € | 453 km | – | – | 226 ch |
| Volkswagen ID.Tiguan | Électrique | 43 990 € | 605 km | – | – | 299 ch |
| Volkswagen T-Roc | Hybride | 36 700 € | – | – | 5,1 l/100 km | 170 ch |
| Volvo EX60 | Électrique | 67 500 € | 810 km | – | – | 693 ch |
| Xpeng G9L | Électrique | 74 990 € | 591 km | – | – | 585 ch |
| Xpeng L03 | Électrique | 34 990 € | 520 km | – | – | 387 ch |
| Xpeng P7+ | Électrique | 45 990 € | 530 km | – | – | 245 ch |
| Zeekr 001 | Électrique | 59 990 € | 620 km | – | – | 544 ch |
| Zeekr 7GT | Électrique | 45 990 € | 655 km | – | – | 646 ch |
| Zeekr 9X | Hybride rechargeable | 119 500 € | – | 180 km | 2 l/100 km | 897 ch |
| Zeekr X | Électrique | 37 990 € | 415 km | – | – | 496 ch |
| MG S5 | Électrique | 32 490 € | 480 km | – | – | 231 ch |
| BYD Dolphin Surf | Électrique | 19 900 € | 322 km | – | – | 156 ch |
| Audi A5 | Hybride rechargeable | 63 450 € | – | 109 km | 2 l/100 km | 367 ch |
| BYD Atto 2 électrique | Électrique | 24 990 € | 430 km | – | – | 204 ch |
| Kia EV4 | Électrique | 38 690 € | 633 km | – | – | 292 ch |
| Mazda 6e | Électrique | 43 900 € | 560 km | – | – | 258 ch |
| Nissan Micra | Électrique | 28 300 € | 416 km | – | – | 150 ch |
| BYD Seal 6 | Hybride rechargeable | 38 490 € | – | 109 km | 1,5 l/100 km | 212 ch |
| Leapmotor B10 électrique | Électrique | 28 750 € | 450 km | – | – | 218 ch |
| Smart #5 | Électrique | 46 600 € | 590 km | – | – | 646 ch |
| Hyundai Ioniq 9 | Électrique | 70 850 € | 620 km | – | – | 428 ch |
| Kia PV5 | Électrique | 39 650 € | 412 km | – | – | 163 ch |
| Polestar 4 | Électrique | 56 800 € | 630 km | – | – | 544 ch |
| Lamborghini Urus | Hybride rechargeable | – | – | 66 km | 2,1 l/100 km | – |
| Alpine A390 | Électrique | 67 500 € | 557 km | – | – | 469 ch |
| Lynk & Co 08 | Hybride rechargeable | 53 995 € | – | 200 km | 0,9 l/100 km | 349 ch |
| Volkswagen Caravelle | Électrique | 67 200 € | 318 km | – | – | 286 ch |
| Suzuki Vitara | Électrique | 32 500 € | 426 km | – | – | 184 ch |
| Volvo ES90 | Électrique | 74 400 € | 683 km | – | – | 680 ch |
| Jaecoo 7 | Hybride rechargeable, Hybride | 29 990 € | – | 90 km | 1,9 l/100 km | 279 ch |
| Aston Martin Valhalla | Hybride rechargeable | – | – | 12 km | 12,2 l/100 km | – |
| Kia EV5 | Électrique | 44 990 € | 555 km | – | – | 218 ch |
| BYD Atto 2 hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 26 990 € | – | 90 km | 1,8 l/100 km | 212 ch |
| BYD Sealion 5 | Hybride rechargeable | 30 990 € | – | 88 km | 2,1 l/100 km | 212 ch |
| Cadillac Optiq | Électrique | 61 000 € | 425 km | – | – | 281 ch |
| Ford Ranger | Hybride rechargeable | 60 648 € | – | 43 km | – | 281 ch |
| Leapmotor B10 hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 29 900 € | – | 86 km | 2,4 l/100 km | 218 ch |
| Mercedes GLB | Électrique | 55 900 € | 632 km | – | – | 354 ch |
| Renault 5 Turbo 3E | Électrique | 155 000 € | 400 km | – | – | 544 ch |
| Zeekr 7X | Électrique | 52 990 € | 627 km | – | – | 680 ch |
| Renault 5 | Électrique | 24 990 € | 410 km | – | – | 150 ch |
| Renault Symbioz | Hybride | 34 700 € | – | – | 4,3 l/100 km | 158 ch |
| Citroën ë-C3 électrique | Électrique | 20 390 € | 307 km | – | – | 113 ch |
| Peugeot 5008 hybride | Hybride rechargeable, Hybride | 41 300 € | – | 91 km | 1 l/100 km | 226 ch |
| MG ZS | Hybride | 23 490 € | – | – | 5 l/100 km | 197 ch |
| Citroën C3 hybride | Hybride | 19 290 € | – | – | 5 l/100 km | 110 ch |
| MG3 | Hybride | 19 990 € | – | – | 4,4 l/100 km | 194 ch |
| Citroën C3 Aircross hybride | Hybride | 23 390 € | – | – | 5,2 l/100 km | 145 ch |
| Renault 4 | Électrique | 29 990 € | 408 km | – | – | 150 ch |
| Audi Q6 e-tron | Électrique | 70 900 € | 652 km | – | – | 489 ch |
| BYD Seal U hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 39 500 € | – | 125 km | 1,5 l/100 km | 324 ch |
| Citroën ë-C3 Aircross électrique | Électrique | 25 690 € | 399 km | – | – | 113 ch |
| Kia EV3 | Électrique | 36 490 € | 605 km | – | – | 265 ch |
| Mini Aceman | Électrique | 33 600 € | 405 km | – | – | 258 ch |
| Alpine A290 | Électrique | 38 000 € | 380 km | – | – | 218 ch |
| Hyundai Inster | Électrique | 25 000 € | 369 km | – | – | 116 ch |
| Opel Frontera hybride | Hybride | 26 990 € | – | – | 5,3 l/100 km | 145 ch |
| Fiat Panda hybride | Hybride | 19 400 € | – | – | 5 l/100 km | 110 ch |
| Cupra Terramar | Hybride rechargeable | 54 960 € | – | 118 km | 0,4 l/100 km | 272 ch |
| Xpeng G6 | Électrique | 42 990 € | 525 km | – | – | 487 ch |
| Fiat Panda électrique | Électrique | 23 900 € | 320 km | – | – | 113 ch |
| Peugeot E-5008 électrique | Électrique | 46 690 € | 667 km | – | – | 325 ch |
| Porsche Macan | Électrique | 84 100 € | 641 km | – | – | 639 ch |
| Cupra Tavascan | Électrique | 44 990 € | 569 km | – | – | 340 ch |
| BYD Sealion 7 | Électrique | 46 990 € | 502 km | – | – | 530 ch |
| Opel Frontera électrique | Électrique | 31 490 € | 395 km | – | – | 113 ch |
| Skoda Kodiaq | Hybride rechargeable | 51 820 € | – | 121 km | 0,4 l/100 km | 272 ch |
| Audi A6 e-tron | Électrique | 64 950 € | 769 km | – | – | 503 ch |
| Ford Capri | Électrique | 43 490 € | 627 km | – | – | 340 ch |
| Volkswagen Tayron | Hybride rechargeable | 59 600 € | – | 123 km | 1,5 l/100 km | 272 ch |
| Xpeng G9 | Électrique | 59 990 € | 585 km | – | – | 575 ch |
| Lancia Ypsilon hybride | Hybride | 25 300 € | – | – | 4,6 l/100 km | 110 ch |
| Skyworth K | Électrique | – | 489 km | – | – | 204 ch |
| BYD Seal U électrique | Électrique | 42 890 € | 500 km | – | – | 218 ch |
| Leapmotor C10 hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 34 380 € | 145 km | 145 km | 1,7 l/100 km | 215 ch |
| Volvo EX90 | Électrique | 89 500 € | 617 km | – | – | 680 ch |
| Ford Tourneo Custom hybride rechargeable | Hybride rechargeable | – | – | 52 km | 1,9 l/100 km | 232 ch |
| Smart #3 | Électrique | 39 970 € | 455 km | – | – | 428 ch |
| Leapmotor C10 électrique | Électrique | 36 400 € | 510 km | – | – | 571 ch |
| MG Cyberster | Électrique | 62 990 € | 507 km | – | – | 510 ch |
| Cadillac Lyriq | Électrique | 85 000 € | 530 km | – | – | 646 ch |
| Lancia Ypsilon électrique | Électrique | 35 300 € | 425 km | – | – | 280 ch |
| Mercedes Classe G | Électrique | 174 951 € | 473 km | – | – | 587 ch |
| Mazda CX-80 | Hybride rechargeable | 65 750 € | – | 61 km | 4 l/100 km | 327 ch |
| Polestar 2 | Électrique | 46 800 € | 659 km | – | – | 476 ch |
| Ford E-Tourneo Courier | Électrique | – | 283 km | – | – | 136 ch |
| Lynk & Co 02 | Électrique | 35 995 € | 445 km | – | – | 272 ch |
| Bentley Continental GT | Hybride rechargeable | – | – | 85 km | 4,1 l/100 km | 782 ch |
| Polestar 3 | Électrique | 79 800 € | 647 km | – | – | 680 ch |
| VinFast VF 6 | Électrique | 33 990 € | 410 km | – | – | 204 ch |
| Mitsubishi Grandis | Hybride | 36 890 € | – | – | 4,3 l/100 km | 158 ch |
| Lamborghini Revuelto | Hybride rechargeable | 500 000 € | – | 13 km | 11,9 l/100 km | 986 ch |
| Lotus Emeya | Électrique | 106 490 € | 610 km | – | – | 918 ch |
| Ford Tourneo Custom électrique | Électrique | 62 862 € | 341 km | – | – | 218 ch |
| Genesis GV70 | Électrique | 68 400 € | 479 km | – | – | 489 ch |
| Fiat Grande Panda | Électrique | 23 900 € | 400 km | – | – | 113 ch |
| Maxus eTerron 9 | Électrique | 72 900 € | 430 km | – | – | 442 ch |
| Fiat 600 hybride | Hybride | 25 700 € | – | – | 4,8 l/100 km | 145 ch |
| BMW iX2 | Électrique | 46 990 € | 516 km | – | – | 313 ch |
| Mercedes GLA hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 54 849 € | – | 73 km | 1,1 l/100 km | 218 ch |
| Alfa Romeo Junior hybride | Hybride | 30 950 € | – | – | 4,9 l/100 km | 145 ch |
| Lexus LBX | Hybride | 35 800 € | – | – | 4,5 l/100 km | 136 ch |
| Volvo EX30 | Électrique | 39 100 € | 476 km | – | – | 428 ch |
| Mercedes CLA | Électrique | 52 800 € | 792 km | – | – | 680 ch |
| BYD Seal | Électrique | 47 990 € | 570 km | – | – | 530 ch |
| Fiat 600e électrique | Électrique | 36 400 € | 409 km | – | – | 156 ch |
| Alfa Romeo Junior électrique | Électrique | 39 250 € | 414 km | – | – | 280 ch |
| BYD Dolphin | Électrique | 34 990 € | 427 km | – | – | 204 ch |
| Honda ZR-V | Hybride | 44 200 € | – | – | 5,7 l/100 km | 184 ch |
| BMW X5 | Hybride rechargeable | 105 950 € | – | 106 km | 5,2 l/100 km | 489 ch |
| Volkswagen ID.7 | Électrique | 53 995 € | 702 km | – | – | 340 ch |
| Porsche Cayenne hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 119 400 € | – | 82 km | 1,5 l/100 km | 740 ch |
| DS N°8 | Électrique | 46 990 € | 750 km | – | – | 349 ch |
| Hyundai Staria hybride | Hybride | 57 400 € | – | – | 7,6 l/100 km | 225 ch |
| Honda CR-V | Hybride rechargeable, Hybride | 50 230 € | – | 77 km | 2,6 l/100 km | 184 ch |
| BMW i5 | Électrique | 76 250 € | 627 km | – | – | 601 ch |
| Mercedes Classe E | Hybride rechargeable | 72 950 € | – | 112 km | 0,4 l/100 km | 585 ch |
| BYD Tang | Électrique | 70 800 € | 530 km | – | – | 381 ch |
| Honda e:Ny1 | Électrique | 45 700 € | 412 km | – | – | 204 ch |
| Kia EV9 | Électrique | 65 400 € | 563 km | – | – | 500 ch |
| Mercedes CLE | Hybride rechargeable | 72 000 € | – | 111 km | 0,5 l/100 km | 313 ch |
| Abarth 600e | Électrique | 44 900 € | 332 km | – | – | 281 ch |
| Lotus Eletre électrique | Électrique | 101 590 € | 600 km | – | – | 918 ch |
| Lexus RZ | Électrique | 61 000 € | 559 km | – | – | 408 ch |
| Moke | Électrique | – | 88 km | – | – | 15 ch |
| VinFast VF 8 | Électrique | 50 990 € | 471 km | – | – | 408 ch |
| Maserati GranCabrio | Électrique | 208 850 € | 447 km | – | – | 829 ch |
| Bentley Bentayga | Hybride rechargeable | – | – | 45 km | 3 l/100 km | 462 ch |
| Lexus LM | Hybride | 131 000 € | – | – | 7,2 l/100 km | 250 ch |
| DS N°7 électrique | Électrique | 46 990 € | 741 km | – | – | 349 ch |
| Rolls-Royce Spectre | Électrique | 340 000 € | 530 km | – | – | 659 ch |
| DS N°7 hybride | Hybride | 43 900 € | – | – | 5,3 l/100 km | 145 ch |
| Hyundai Staria électrique | Électrique | 74 000 € | 430 km | – | – | 218 ch |
| LEVC TX | Hybride rechargeable | 81 318 € | – | 126 km | 0,6 l/100 km | 150 ch |
| Lotus Eletre hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 97 990 € | – | 305 km | 0,7 l/100 km | 952 ch |
| Mercedes GLA électrique | Électrique | 44 400 € | 657 km | – | – | 354 ch |
| Porsche Cayenne électrique | Électrique | 107 600 € | 661 km | – | – | 857 ch |
| Peugeot 308 hybride | Hybride rechargeable, Hybride | 33 850 € | – | 85 km | 2,2 l/100 km | 196 ch |
| Renault Austral | Hybride | 39 900 € | – | – | 4,7 l/100 km | 199 ch |
| BMW iX1 | Électrique | 46 990 € | 516 km | – | – | 313 ch |
| Renault Espace | Hybride | 46 300 € | – | – | 4,8 l/100 km | 200 ch |
| Renault Rafale | Hybride rechargeable, Hybride | 45 000 € | – | 96 km | 0,6 l/100 km | 300 ch |
| Nissan Juke | Hybride | 32 350 € | – | – | 4,6 l/100 km | 143 ch |
| Peugeot 408 hybride | Hybride rechargeable, Hybride | 39 350 € | – | 85 km | 1,2 l/100 km | 241 ch |
| BMW X1 | Hybride rechargeable | 57 150 € | – | 83 km | 0,8 l/100 km | 326 ch |
| Jeep Avenger hybride | Hybride | 27 890 € | – | – | 5 l/100 km | 145 ch |
| Nissan X-Trail | Hybride | 44 400 € | – | – | 5,6 l/100 km | 213 ch |
| MG4 | Électrique | 33 490 € | 545 km | – | – | 435 ch |
| Leapmotor T03 | Électrique | 16 900 € | 275 km | – | – | 95 ch |
| Jeep Avenger électrique | Électrique | 35 990 € | 400 km | – | – | 156 ch |
| Lexus NX | Hybride rechargeable, Hybride | 60 000 € | – | 72 km | 2,9 l/100 km | 292 ch |
| Mazda 2 | Hybride | 26 350 € | – | – | 3,8 l/100 km | 116 ch |
| Alfa Romeo Tonale | Hybride rechargeable, Hybride | 43 100 € | – | 61 km | 3,7 l/100 km | 179 ch |
| BMW Série 3 | Hybride rechargeable | 54 550 € | – | 97 km | 1,3 l/100 km | 292 ch |
| Toyota bZ4X | Électrique | 40 900 € | 516 km | – | – | 381 ch |
| Honda Civic | Hybride | 37 120 € | – | – | 4,7 l/100 km | 184 ch |
| Volkswagen ID. Buzz | Électrique | 49 540 € | 469 km | – | – | 340 ch |
| Nissan Ariya | Électrique | 39 300 € | 533 km | – | – | 435 ch |
| BYD Atto 3 | Électrique | 38 990 € | 510 km | – | – | 449 ch |
| Peugeot E-Rifter | Électrique | 38 250 € | – | – | – | 136 ch |
| Peugeot E-308 électrique | Électrique | 42 600 € | 450 km | – | – | 156 ch |
| Smart #1 | Électrique | 35 815 € | 440 km | – | – | 428 ch |
| Mercedes EQE SUV | Électrique | 93 150 € | 596 km | – | – | 1 251 ch |
| Peugeot E-408 électrique | Électrique | 42 700 € | 456 km | – | – | 213 ch |
| Mercedes EQE | Électrique | 76 250 € | 686 km | – | – | 625 ch |
| Ferrari 296 GTB | Hybride rechargeable | 269 000 € | – | 16 km | 6,4 l/100 km | 829 ch |
| Mazda CX-60 | Hybride rechargeable | 60 400 € | – | 60 km | 3,8 l/100 km | 327 ch |
| Ford Tourneo Connect | Hybride rechargeable | 41 544 € | – | 118 km | 1,8 l/100 km | 162 ch |
| Hyundai Ioniq 6 | Électrique | 79 000 € | 487 km | – | – | 609 ch |
| BMW Série 7 | Hybride rechargeable | 121 150 € | – | 78 km | 1 l/100 km | 571 ch |
| Maserati Grecale | Électrique | 125 850 € | 487 km | – | – | 557 ch |
| Land Rover Range Rover | Électrique | 161 500 € | 611 km | – | – | 551 ch |
| Subaru Solterra | Électrique | 48 990 € | 509 km | – | – | 343 ch |
| Toyota Aygo X | Hybride | 22 200 € | – | – | 3,7 l/100 km | 116 ch |
| BMW i7 | Électrique | 128 500 € | 625 km | – | – | 659 ch |
| Nissan Townstar | Électrique | 39 300 € | 274 km | – | – | 122 ch |
| McLaren Artura | Hybride rechargeable | 235 548 € | – | 33 km | 4,6 l/100 km | 680 ch |
| Mercedes AMG GT hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 229 050 € | – | 13 km | 8,2 l/100 km | 816 ch |
| Mercedes SL | Hybride rechargeable | 232 400 € | – | 13 km | 7,7 l/100 km | 816 ch |
| Maserati GranTurismo | Électrique | 198 650 € | 450 km | – | – | 761 ch |
| Bentley Flying Spur | Hybride rechargeable | – | – | 80 km | 4,4 l/100 km | – |
| Mercedes AMG GT électrique | Électrique | – | 809 km | – | – | 1 169 ch |
| Toyota Yaris Cross | Hybride | 29 500 € | – | – | 4,4 l/100 km | 131 ch |
| Tesla Model Y | Électrique | 40 990 € | 622 km | – | – | 627 ch |
| Renault Scénic | Électrique | 39 990 € | 642 km | – | – | 218 ch |
| Nissan Qashqai | Hybride | 38 200 € | – | – | 4,3 l/100 km | 205 ch |
| Kia Sportage | Hybride | 39 550 € | – | – | 5,5 l/100 km | 238 ch |
| Volkswagen Tiguan | Hybride rechargeable | 49 800 € | – | 122 km | 1,5 l/100 km | 272 ch |
| Skoda Elroq | Électrique | 34 000 € | 576 km | – | – | 340 ch |
| Audi Q4 e-tron | Électrique | 45 990 € | 568 km | – | – | 340 ch |
| MG HS | Hybride rechargeable, Hybride | 32 490 € | – | 100 km | 2 l/100 km | 272 ch |
| Cupra Born | Électrique | 40 200 € | 631 km | – | – | 326 ch |
| BMW X3 | Hybride rechargeable | 73 950 € | – | 88 km | 2,8 l/100 km | 299 ch |
| Skoda Enyaq | Électrique | 43 710 € | 590 km | – | – | 340 ch |
| BMW i4 | Électrique | 57 850 € | 613 km | – | – | 601 ch |
| Honda HR-V | Hybride | 35 490 € | – | – | 5,4 l/100 km | 131 ch |
| Volkswagen ID.5 | Électrique | 51 900 € | 570 km | – | – | 340 ch |
| BMW Série 2 | Hybride rechargeable | 51 800 € | – | 80 km | 0,6 l/100 km | 245 ch |
| Kia EV6 | Électrique | 43 950 € | 582 km | – | – | 650 ch |
| Hyundai Ioniq 5 | Électrique | 46 200 € | 570 km | – | – | 609 ch |
| Mercedes Classe C hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 62 050 € | – | 112 km | 0,4 l/100 km | 680 ch |
| Lynk & Co 01 | Hybride rechargeable | 41 495 € | – | 75 km | 2,8 l/100 km | 280 ch |
| Volvo EC40 | Électrique | 53 450 € | 581 km | – | – | 442 ch |
| Citroën ë-Berlingo | Électrique | 35 570 € | 343 km | – | – | 136 ch |
| Audi A6 | Hybride rechargeable | 69 920 € | – | 105 km | 1,1 l/100 km | 367 ch |
| BMW iX | Électrique | 88 600 € | 701 km | – | – | 659 ch |
| Toyota Mirai | Hydrogène (pile à combustible) | 67 900 € | 650 km | – | – | 182 ch |
| BMW iX3 | Électrique | 69 950 € | 805 km | – | – | 469 ch |
| Kia Sorento | Hybride rechargeable, Hybride | 41 990 € | – | 55 km | 3,8 l/100 km | 254 ch |
| Audi Q8 | Hybride rechargeable | 108 450 € | – | 78 km | 1,5 l/100 km | – |
| Land Rover Range Rover Evoque | Hybride rechargeable | 62 200 € | – | 74 km | 3,7 l/100 km | – |
| Renault Kangoo | Électrique | 41 500 € | 256 km | – | – | 122 ch |
| Audi e-tron GT | Électrique | 119 000 € | 616 km | – | – | 925 ch |
| Volvo V60 | Hybride rechargeable | 64 800 € | – | 99 km | 2,1 l/100 km | 334 ch |
| Volkswagen Multivan | Hybride rechargeable | 77 500 € | – | 90 km | 0,8 l/100 km | 245 ch |
| Land Rover Discovery Sport | Hybride rechargeable | 61 600 € | – | 59 km | 1,6 l/100 km | – |
| Mitsubishi Eclipse Cross hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 39 990 € | – | 45 km | 2 l/100 km | 188 ch |
| Opel Combo Life | Électrique | 37 050 € | 344 km | – | – | 136 ch |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Électrique | 41 390 € | 650 km | – | – | 220 ch |
| Land Rover Range Rover Velar | Hybride rechargeable | 83 500 € | – | 65 km | 4,6 l/100 km | 404 ch |
| Mercedes EQS | Électrique | 135 850 € | 814 km | – | – | 658 ch |
| Toyota Proace | Électrique | 59 250 € | 337 km | – | – | 136 ch |
| Genesis GV60 | Électrique | 54 200 € | 561 km | – | – | 650 ch |
| Volkswagen California | Hybride rechargeable | – | – | 86 km | 1,1 l/100 km | – |
| Toyota Proace Verso | Électrique | 49 820 € | 330 km | – | – | 136 ch |
| Renault Clio | Hybride | 24 900 € | – | – | 3,9 l/100 km | 156 ch |
| Renault Captur | Hybride | 28 900 € | – | – | 4,3 l/100 km | 158 ch |
| Dacia Duster | Hybride | 26 600 € | – | – | 4,6 l/100 km | 158 ch |
| Hyundai Tucson | Hybride rechargeable, Hybride | 39 000 € | – | 71 km | 1,4 l/100 km | 288 ch |
| Dacia Bigster | Hybride | 29 990 € | – | – | 4,5 l/100 km | 158 ch |
| Citroën C4 hybride | Hybride | 29 000 € | – | – | 4,7 l/100 km | – |
| Ford Kuga | Hybride rechargeable, Hybride | 38 390 € | – | 66 km | 2,8 l/100 km | 243 ch |
| Renault Mégane | Électrique | 37 500 € | 500 km | – | – | 218 ch |
| Volkswagen ID.3 | Électrique | 34 990 € | 629 km | – | – | 231 ch |
| Dacia Spring | Électrique | 16 900 € | 245 km | – | – | 102 ch |
| Volkswagen ID.4 | Électrique | 42 000 € | 569 km | – | – | 340 ch |
| Dacia Jogger | Hybride | 24 600 € | – | – | 4,5 l/100 km | 158 ch |
| Cupra Formentor | Hybride rechargeable | 52 445 € | – | 126 km | 0,4 l/100 km | 272 ch |
| Fiat 500e | Électrique | 28 900 € | 331 km | – | – | 118 ch |
| Opel Mokka hybride | Hybride | 30 290 € | – | – | 4,8 l/100 km | 145 ch |
| DS N°4 hybride | Hybride rechargeable, Hybride | 39 900 € | – | 82 km | 2,5 l/100 km | 241 ch |
| Mercedes GLC hybride rechargeable | Hybride rechargeable | 70 401 € | – | 128 km | 1,6 l/100 km | 381 ch |
| Citroën C5 Aircross hybride | Hybride rechargeable, Hybride | 34 280 € | – | 81 km | 2,5 l/100 km | 226 ch |
| Ford Explorer | Électrique | 41 490 € | 602 km | – | – | 340 ch |
| Ford Puma | Électrique | 33 990 € | 419 km | – | – | 169 ch |
| Cupra Leon | Hybride rechargeable | 48 300 € | – | 132 km | 0,4 l/100 km | 272 ch |
| Citroën ë-C4 électrique | Électrique | 33 160 € | 416 km | – | – | 136 ch |
| Volvo EX40 | Électrique | 46 950 € | 572 km | – | – | 442 ch |
| Opel Mokka électrique | Électrique | 37 490 € | 402 km | – | – | 281 ch |
| Honda Jazz | Hybride | 28 410 € | – | – | 4,5 l/100 km | 122 ch |
| Citroën C4 X hybride | Hybride | 31 780 € | – | – | 4,7 l/100 km | 145 ch |
| Opel Astra hybride | Hybride rechargeable, Hybride | 32 890 € | – | 87 km | 1,1 l/100 km | 226 ch |
| BMW Série 5 | Hybride rechargeable | 73 950 € | – | 105 km | 2,1 l/100 km | 489 ch |
| Citroën ë-C5 Aircross électrique | Électrique | 38 580 € | 680 km | – | – | 231 ch |
| Skoda Superb | Hybride rechargeable | 53 360 € | – | 139 km | 0,4 l/100 km | 272 ch |
| Hyundai Santa Fe | Hybride rechargeable, Hybride | 41 900 € | – | 58 km | 1,6 l/100 km | 288 ch |
